Spéctromètre de Raman à plateau pour applications de recherche
ContPerson : Phoebe Yu
Numéro de téléphone : 8618620854039
Je suis désolé. : +8618620854039
| Quantité de commande min : | 1 | Prix : | Négociable |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | Emballage personnalisé | Délai de livraison : | 60 à 80 jours ouvrables |
| Conditions de paiement : | TT | Capacité d'approvisionnement : | 20 PCS/60 à 80 jours |
| Lieu d'origine: | Chine | Nom de marque: | JINSP |
|---|---|---|---|
| Certification: | CE ISO9001 | Numéro de modèle: | Le nombre d'équipements utilisés |
| Document: | Brochure du produit PDF |
|
Détail Infomation |
|||
| Longueur d'onde du laser: | 785 nm | Exactitude de longueur d'onde: | 0,2nm |
|---|---|---|---|
| Stabilité de la longueur d'onde: | 0.01Nm | Interface de connectivité: | Une clé USB 2.0 |
| Format des données de sortie: | spc spectre standard, prn, txt et autres formats sont facultatifs | Protocoles de communication: | MODBUS |
| Énergie: | Pour les appareils à haute fréquence, la fréquence d'alimentation doit être supérieure ou égale à 10 | Température de fonctionnement: | 0 ~ 40 °C |
| Consommation d'électricité: | 50 W | Précision de détection: | 00,5% |
| Mettre en évidence: | Instrument de spectroscopie Raman à 785 nm,Instrument de spectroscopie Raman à haute performance,Instruments d'analyse Raman de 785 nm |
||
Description de produit
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Longueur d'onde du laser | 785 nm |
| Précision de la longueur d'onde | 0.2 nm |
| Stabilité de la longueur d'onde | 0.01 nm |
| Interface de connectivité | Une clé USB 2.0 |
| Format de données de sortie | spc spectre standard, prn, txt et autres formats |
| Protocoles de communication | Modbus |
| Énergie électrique | 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz |
| Température de fonctionnement | 0 ~ 40 °C |
| Consommation d'électricité | 50 W |
| Précision de détection | 00,5% |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Type de produit | Analyseur Raman portable ou de bureau |
| Type de mesure | Spéctromètre Raman |
| Résolution | < 6 cm à 1 |
| Puissance laser | 0 à 500 mW, réglable en continu |
| Type de l'échantillon | Liquide et solide |
| Accessoires de série | Celle d'échantillonnage à l'épreuve de la lumière |
| Accessoires facultatifs | Microscope, étage réglable mécaniquement |
| Poids net | ≤ 10 kg |
| Certifications | Pour les appareils électroniques |
Entrez votre message