
weniger als 500 g 785 nm Handheld Raman Spektrometer System
ContPerson : Phoebe Yu
Telefonnummer : 8618620854039
- Was ist? : +8618620854039
Min Bestellmenge : | 1 | Preis : | Verhandlungsfähig |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Individuelle Verpackungen | Lieferzeit : | 70-90 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen : | T/T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 20 PCS/70-90 Tage |
Herkunftsort: | China | Markenname: | JINSP |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE | Modellnummer: | RS1500 |
Dokument: | Produktbroschüre PDF |
Detailinformationen |
|||
Laser: | 1064 nm | Verbindungsfähigkeit: | USB / Wi-Fi / 4G / Bluetooth |
---|---|---|---|
Macht: | Wieder aufladbare Li-Ionbatterie | Datenformat: | SPC /TEXT / JPEG / PDF |
Zeit der Erkennung: | weniger als 10 Sekunden | Nachweisstoffe: | Drogen, Sprengstoffe und chemische Kriegsmittel (CWA) |
Datenspeicherung: | Bis zu 10.000 Aufzeichnungen | Kommunikationsoberfläche: | USB, Bluetooth, Wi-Fi |
Hervorheben: | 1064nm Handheld Raman Analyzer,Handheld-Raman-Analysator mit Batterie,1064 nm tragbares Raman-Spektrometer |
Produkt-Beschreibung
Attribut | Wert |
---|---|
Laser | 1064nm |
Konnektivität | USB / Wi-Fi / 4G / Bluetooth |
Leistung | Wiederaufladbare Li-Ionen-Batterie |
Datenformat | SPC / Text / JPEG / PDF |
Erkennungszeit | Weniger als 10 Sekunden |
Erkennungssubstanzen | Betäubungsmittel, Sprengstoff, Chemical Warfare Agents (CWA) |
Datenspeicherung | Bis zu 10.000 Aufzeichnungen |
Kommunikationsschnittstelle | USB, Bluetooth, Wi-Fi |
Der 1064nm Handheld Raman Analysator/Spectrometer verfügt über eine umfangreiche Spektrumbibliothek mit über 13.000 Arten, einschließlich einer spezialisierten Schmuggelspektrum -Bibliothek von mehr als 3.000 Arten zur wirksamen Identifizierung illegaler Substanzen. Mit mehrsprachiger Unterstützung ist dieses Gerät für verschiedene Benutzer weltweit zugänglich.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein