
Anpassbares Nahe-IR-Spektrometer 900-1700 nm Bereich für genaue und spektrale Messungen
ContPerson : Phoebe Yu
Telefonnummer : 8618620854039
- Was ist? : +8618620854039
Min Bestellmenge : | 1 | Preis : | Verhandlungsfähig |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Individuelle Verpackungen | Lieferzeit : | Tage 30-50working |
Zahlungsbedingungen : | T/T, Western Union | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 100 PCS/70-90 Tage |
Herkunftsort: | China | Markenname: | JINSP |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE | Modellnummer: | SR50R |
Dokument: | Produktbroschüre PDF |
Detailinformationen |
|||
Typ: | Lineare Matrix InGaAs | Effektive Pixel: | 128 (256 Optional) |
---|---|---|---|
Zellgröße: | 50 μm*250 μm | Empfindlicher Bereich: | 60,4 mm*0,25 mm |
Wellenlängenbereich: | 900-1700nm | Datenausgabe-Schnittstelle: | USB2.0, UART |
Eintrittsschlitz: | 10 μm, 25 μm und 50 μm | Integrationszeit: | 1ms-5s |
Hervorheben: | Tragbares Nahinfrarotspektrometer 1700 nm,1700 nm Raman Spektrometer,900nm tragbares Nahinfrarotspektrometer |
Produkt-Beschreibung
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Typ | Lineare Array InGaAs |
Effektive Pixel | 128 (256 nicht erwünscht) |
Zellgröße | 50 μm*250 μm |
Empfindlicher Bereich | 60,4 mm*0,25 mm |
Wellenlängenbereich | 900 bis 1700 nm |
Datenausgabe-Schnittstelle | USB2.0, UART |
Eintrittsschlitz | 10 μm, 25 μm und 50 μm |
Integrationszeit | 1ms-5s |
Das JINSP SR50R17 ist ein kompaktes, kostengünstiges 900nm~1700nm-Nein-Infrarot-Spektrometer, das einen nicht gekühlten InGaAs-Sensor mit hoher Empfindlichkeit und Auflösung verwendet.
Detektor | ||
---|---|---|
Typ | Lineare Array InGaAs | |
Effektives Pixel | 128 (256 nicht erwünscht) | |
Pixelgröße | 50 μm*250 μm | |
Sensorbereich | 60,4 mm*0,25 mm | |
Optische Parameter | ||
Wellenlängenbereich | 900 nm bis 1700 nm | |
Optische Auflösung | 6.5nm (@25μm) | |
Eintrittsschlitzbreite | 5 μm, 10 μm, 25 μm, 50 μm (anpassbar) | |
Schnittstelle für das Incident Light | SMA905 Faseroberfläche, freier Platz | |
Elektrische Parameter | ||
Integrationszeit | 1ms-5s | |
Datenausgabe-Schnittstelle | USB2.0, UART | |
ADC-Bittiefe | 16 Bit | |
Stromversorgung | 5V | |
Betriebsstrom | < 1A | |
Umweltparameter | ||
Betriebstemperatur | 10°C bis 40°C | |
Speichertemperatur | -20°C bis 60°C | |
Betriebsfeuchtigkeit | < 90% RH (keine Kondensation) | |
Physikalische Parameter | ||
Abmessungen | 77 mm*67 mm*36 mm | |
Gewicht | 00,4 kg |
Einige spezifische Szenarien, in denen dieses Produkt verwendet werden kann, sind:
Das Nahe-Infrarot-Spektrometer bietet leistungsstarke Spektralmessungen in einem tragbaren und erschwinglichen Paket.
Unser Team aus erfahrenen Ingenieuren und Technikern ist bestrebt, die beste Leistung und Zuverlässigkeit Ihres Universal Compact Fiber Spectrometers zu gewährleisten.
JINSP Company Limited stammt von der Tsinghua Universität und verfügt über 17 Jahre Erfahrung in der Entwicklung spektroskopischer Technologie.JINSP Technology bietet mehr als zwanzig spektroskopische Produkte in verschiedenen Bereichen anDie Produkte sind landesweit erhältlich und werden in über 30 Länder exportiert.mit einem Gesamtumsatz von mehr als 31.000 Einheiten.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein