Meno di 500 g Sistema di spettrometro Raman portatile da 785 nm
ContPerson : Phoebe Yu
Numero di telefono : 8618620854039
WhatsApp : +8618620854039
| Quantità di ordine minimo : | 1 | Prezzo : | Negoziabile |
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari : | Imballaggio personalizzato | Tempi di consegna : | 70-90 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento : | T/T | Capacità di alimentazione : | 20 PCS/70-90 giorni |
| Luogo di origine: | Cina | Marca: | JINSP |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | CE | Numero di modello: | RS1500 |
| Documento: | Brochure del prodotto PDF |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Lunghezza d'onda: | 1064 nm | Dimensione: | 160 mm* 84 mm* 30 mm |
|---|---|---|---|
| Potenza: | Batteria ricaricabile dello Li-ione | Formato di dati: | SPC /TEXT / JPEG / PDF |
| Evidenziare: | Detettore avanzato di stupefacenti,Detettore di esplosivi avanzato,Soluzioni di sicurezza ottimali Detector di stupefacenti |
||
Descrizione di prodotto
| Lunghezza d'onda | 1064nm |
| Dimensioni | 160mm × 84mm × 30mm |
| Alimentazione | Batteria ricaricabile agli ioni di litio |
| Formato Dati | SPC / TEXT / JPEG / PDF |
| No | Articolo | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | Laser | 1064nm |
| 2 | Dimensioni | 160mm × 84mm × 30mm |
| 3 | Peso | 730g |
| 4 | Connessione | Wi-Fi, 4G, Bluetooth, Micro-USB |
| 5 | Alimentazione | Batteria al litio ricaricabile (4-6 ore di funzionamento) |
| 6 | Database | Narcotici e precursori, Esplosivi, Liquidi pericolosi, Pietre preziose |
| 7 | Risultato | Nome del materiale, proprietà, spettro, MSDS, rapporto dei risultati |
Entri nel vostro messaggio