
6 kanałów spektrometr światłowodowy zaawansowana technologia analizy widmowej
Osoba kontaktowa : Phoebe Yu
Numer telefonu : 8618620854039
WhatsApp : +8618620854039
Minimalne zamówienie : | 1 | Cena : | Negocjowalne |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | Dostosowane opakowanie | Czas dostawy : | 40-70 dni roboczych |
Zasady płatności : | T/T, Western Union | Możliwość Supply : | 100 szt./70-90 dni |
Miejsce pochodzenia: | Chiny | Nazwa handlowa: | JINSP |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | CE ISO9001 | Numer modelu: | ST50S |
Dokument: | Broszura produktu w wersji PDF |
Szczegóły informacji |
|||
Rozmiar komórki: | 25 μm*500 μm | Efektywne piksele: | 512*1 |
---|---|---|---|
Zakres długości fali: | 1080nm~1330nm | Szerokość szczeliny padającej: | 6 cm-1 (25 μm)8 cm-1 (50 μm) |
Nazwa produktu: | Spektrometr do obrazowania transmisyjnego o wysokiej przepustowości Szybkie i dokładne pomiary | Wymiary: | 253*152*93(mm) |
Interfejs światłowodowy: | SMA905 lub Ф10mm wielordzeniowy światłowód | Waga: | <4 kg (wliczając aparat) |
Podkreślić: | Spektrometr obrazowania transmisyjnego,Spectrometr obrazowania o najwyższej wrażliwości,Analizator widmowy najwyższej wrażliwości |
opis produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
Wielkość komórki | 25 μm*500 μm |
Skuteczne piksele | 512*1 |
Zakres długości fali | 1080nm~1330nm |
Szerokość szczeliny incydenta | 6 Cm-1 (25 μm) 8 Cm-1 ((50 μm) |
Wymiary | 253*152*93 ((mm) |
Interfejs włókna | SMA905 lub Ф10mm wielojadrowe włókna optyczne |
Waga | < 4 kg (włączając aparat fotograficzny) |
Spectrometr obrazowania transmisyjnego o wysokiej przepustowości ST50S firmy JINSP Company Limited oferuje niezawodną analizę widmową z wszechstronną kompatybilnością interfejsu światłowodowego,włącznie z SMA905 i Ф10mm wielojadrowych włókien optycznychTen spektrometr został zaprojektowany do płynnego włączenia w środowiska laboratoryjne, polowe i przemysłowe.
Spektrometr jest dostarczany w opakowaniach ochronnych, w tym:
JINSP
Chiny
1 jednostka
T/T i Western Union
40-70 dni roboczych
Wpisz swoją wiadomość