Menos de 500 g Sistema de espectrómetro Raman portátil de 785 nm
Persona de Contacto : Phoebe Yu
Número de teléfono : 8618620854039
WhatsApp : +8618620854039
| Cantidad de orden mínima : | 1 | Precio : | Negociable |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | Embalaje personalizado | Tiempo de entrega : | 70 a 90 días hábiles |
| Condiciones de pago : | T/T | Capacidad de la fuente : | 20 PCS/70-90 días |
| Lugar de origen: | China. | Nombre de la marca: | JINSP |
|---|---|---|---|
| Certificación: | CE | Número de modelo: | Las demás: |
| Documento: | Manual del producto PDF |
|
Información detallada |
|||
| Operación: | Pantalla táctil de 5' | El láser: | 1064 nm |
|---|---|---|---|
| Tamaño: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Característica 1: | Diseño portátil y ergonómico |
| Características2: | Identificación precisa y rápida de la sustancia sospechosa:Nombre del material y espectrograma | Resultado: | Nombre, propiedad, espectro, MSDS, informe de resultados |
| Resaltar: | Detección de explosivos analizador Raman de mano,Conexión Bluetooth Analisador Raman de mano,Detector de explosivos portátil con conexión Bluetooth |
||
Descripción de producto
| Calibración automática | Sí |
| Soporte multilingüe | Sí |
| Cobertura de la base de datos | Narcóticos y precursores, explosivos, líquidos peligrosos, gemas, etc. |
| Salida de resultados | Nombre, propiedad, espectro, MSDS, informe de resultados |
| Fuente de alimentación | Batería de litio recargable (4-6 horas de funcionamiento) |
| Penetración de material | Vidrio marrón, algunos sobres y embalajes de plástico |
Incorpore su mensaje