
Espectrómetro de Raman para aplicaciones de investigación
Persona de Contacto : Phoebe Yu
Número de teléfono : 8618620854039
WhatsApp : +8618620854039
Cantidad de orden mínima : | 1 | Precio : | Negociable |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Embalaje personalizado | Tiempo de entrega : | 60 a 80 días hábiles |
Condiciones de pago : | TT | Capacidad de la fuente : | 20 PCS/60-80 días |
Lugar de origen: | China. | Nombre de la marca: | JINSP |
---|---|---|---|
Certificación: | CE ISO9001 | Número de modelo: | RS2100LABPro |
Documento: | Manual del producto PDF |
Información detallada |
|||
Largura de onda del láser: | 1064 nm | Exactitud de la longitud de onda: | 0.2nm |
---|---|---|---|
Estabilidad de la longitud de onda: | 0.01Nm | Interfaz de conectividad: | USB 2. ¿Qué quieres decir?0 |
Formato de datos de salida: | Spc espectro estándar, prn, txt y otros formatos son opcionales | Protocolos de comunicación: | MODBUS |
Fuente de alimentación: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Temperatura de funcionamiento: | 0 ~ 40 °C |
Consumo de energía: | 50 W | Precisión de detección: | 0.01% |
Resaltar: | Detector de espectroscopía láser Raman de 1064 nm,detector de espectroscopia de raman Alta sensibilidad,instrumento de espectroscopia de raman alta sensibilidad |
Descripción de producto
Atributo | Valor |
---|---|
longitud de onda del láser | 1064 nm |
Precisión de la longitud de onda | 0.2nm |
Estabilidad de longitud de onda | 0.01nm |
Interfaz de conectividad | USB 2. ¿Qué quieres decir?0 |
Formato de datos de salida | Spc espectro estándar, prn, txt y otros formatos |
Protocolos de comunicación | Modbus |
Fuente de alimentación | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Temperatura de funcionamiento | 0 ~ 40 °C |
Consumo de energía | 50 W |
Precisión de detección | 0.01% |
Parámetro | Especificación |
---|---|
Tipo de producto | Analista de Raman portátil y de escritorio |
Tipo de medición | Espectrómetro de Raman |
Resolución | < 9 cm−1 |
Potencia del láser | 0~1200 mW, ajustable de forma continua |
Tipo de muestra | Líquido y sólido |
Accesorios estándar | Cubierta sólida, cubierta líquida, celda de muestra a prueba de luz |
Accesorios opcionales | Microscopio, etapa ajustable mecánicamente |
Peso neto | ≤ 10 kg |
Certificaciones | Se trata de un proyecto de investigación |
Incorpore su mensaje