Espectrómetro de fibra óptica modular en miniatura de alta relación señal-ruido con rango espectral de 200 nm - 1100 nm
Persona de Contacto : Phoebe Yu
Número de teléfono : 8618620854039
WhatsApp : +8618620854039
| Cantidad de orden mínima : | 1 | Precio : | Negociable |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | Embalaje personalizado | Tiempo de entrega : | días 30-50working |
| Condiciones de pago : | T/T, Western Union | Capacidad de la fuente : | 100 PCS/70 a 90 días |
| Lugar de origen: | China. | Nombre de la marca: | JINSP |
|---|---|---|---|
| Certificación: | CE | Número de modelo: | Se trata de una serie de medidas de seguridad. |
| Documento: | Manual del producto PDF |
|
Información detallada |
|||
| Rango de longitud de onda: | 200-1100nm | Tipo del detector: | CMOS de matriz lineal, Hamamatsu S11639 |
|---|---|---|---|
| diseño óptico: | Trayectoria luminosa de tipo MCT | Las ranuras de las rejillas: | 10 μm, 25 μm, 50 μm, 100 μm, 200 μm (se puede personalizar) |
| peso: | 310 gramos | Dimensión: | 110 mm*95 mm*43 mm |
| Resaltar: | espectrómetro de fibra óptica,Espectrómetro de fibra compacto universal,Espectrómetro de fibra de alta sensibilidad |
||
Descripción de producto
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Rango de longitud de onda | 200 a 1100 nm |
| Tipo de detector | CMOS de matriz lineal, Hamamatsu S11639 |
| Diseño óptico | Trayectoria luminosa de tipo MCT |
| Las ramas de rejilla | 10 μm, 25 μm, 50 μm, 100 μm, 200 μm (se puede personalizar) |
| Peso | 310 gramos |
| Dimensión | 110 mm*95 mm*43 mm |
Este espectrómetro de fibra en miniatura OEM cuenta con un sensor de matriz lineal de alta sensibilidad con una amplia cobertura espectral de 200-1000nm, incluidas las regiones ultravioleta e infrarroja cercana.Su diseño compacto (110mm*95mm*43mm) alberga tecnología óptica avanzada, manteniendo la portabilidad.
| - No, no lo sé. | Punto de trabajo | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | Tipo de chip | CMOS de matriz lineal, Hamamatsu S11639 |
| 2 | Píxel efectivo | 2048 |
| 3 | Área de detección | 28.7 mm * 0,2 mm |
| 4 | Diseño óptico | Trayectoria de luz de tipo M C-T |
| 5 | Apertura numérica | 0.085 |
| 6 | Ancho de la hendidura de entrada | 10 μm, 25 μm, 50 μm, 100 μm, 200 μm (se puede personalizar) |
| 7 | Las dimensiones | 110 mm*95 mm*40,5 mm |
| 8 | Peso | 310 gramos |
JINSP Company Limited ha recibido numerosos premios de prestigio, incluidos:
Se ajusta a la norma GB/T 40219-2021 "Especificación general del espectrómetro Raman".
R1: Sí, el precio de este producto es negociable.
R2: Los términos de pago para este producto son T/T y Western Union.
R3: La capacidad de suministro de este producto es de 100 PCS/70-90 días.
R4: El plazo de entrega de este producto es de 30 a 50 días hábiles.
A5: Este producto está empaquetado de acuerdo con el embalaje personalizado.
Incorpore su mensaje