
Espectrómetro de fibra óptica modular en miniatura de alta relación señal-ruido con rango espectral de 200 nm - 1100 nm
Persona de Contacto : Phoebe Yu
Número de teléfono : 8618620854039
WhatsApp : +8618620854039
Cantidad de orden mínima : | 1 | Precio : | Negociable |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Embalaje personalizado | Tiempo de entrega : | días 30-50working |
Condiciones de pago : | T/T, Western Union | Capacidad de la fuente : | 100 PCS/70 a 90 días |
Lugar de origen: | China. | Nombre de la marca: | JINSP |
---|---|---|---|
Certificación: | CE | Número de modelo: | Se trata de una serie de medidas de seguridad. |
Documento: | Manual del producto PDF |
Información detallada |
|||
Rango de longitud de onda: | 200-1100nm | Tipo del detector: | CMOS de matriz lineal, Hamamatsu S11639 |
---|---|---|---|
diseño óptico: | Trayectoria luminosa de tipo MCT | Las ranuras de las rejillas: | 10 μm, 25 μm, 50 μm, 100 μm, 200 μm (se puede personalizar) |
Peso: | 310 gramos | Dimensión: | 110 mm*95 mm*43 mm |
Interfaz: | USB 2. ¿Qué quieres decir?0 | Interfaz óptica: | FC/PC o SMA905: el valor de las emisiones |
Resaltar: | Espectrómetro de fibra óptica compacta,Espectrómetro de fibra óptica universal,Espectrómetro óptico industrial |
Descripción de producto
Atributo | Valor |
---|---|
Rango de Longitud de Onda | 200-1100nm |
Tipo de Detector | CMOS de matriz lineal, Hamamatsu S11639 |
Diseño Óptico | Trayectoria de luz tipo M C-T |
Rendijas de Rejilla | 10μm, 25μm, 50μm, 100μm, 200μm (personalizable) |
Peso | 310g |
Dimensión | 110mm*95mm*43mm |
Interfaz | USB 2.0 |
Interfaz Óptica | FC/PC o SMA905 |
Este espectrómetro OEM en miniatura presenta un diseño de fibra óptica de alta sensibilidad en un factor de forma notablemente compacto. El dispositivo alberga un sensor de matriz lineal de alto rendimiento capaz de detectar longitudes de onda de 200 nm a 1000 nm, cubriendo los espectros ultravioleta, visible y cercano al infrarrojo.
La interfaz USB 2.0 del espectrómetro permite una integración perfecta con sistemas y computadoras industriales, facilitando la transferencia y el control de datos directos. Esta solución compacta pero potente está diseñada para aplicaciones industriales exigentes que requieren un análisis espectral preciso en múltiples rangos.
No. | Elemento | Descripción |
---|---|---|
1 | Tipo de Chip | CMOS de matriz lineal, Hamamatsu S11639 |
2 | Píxel Efectivo | 2048 |
3 | Área de Detección | 28.7mm *0.2mm |
4 | Diseño Óptico | Trayectoria de luz M Tipo C-T |
5 | Apertura Numérica | 0.085 |
6 | Ancho de Rendija de Entrada | 10μm, 25μm, 50μm, 100μm, 200μm (personalizable) |
7 | Dimensiones | 110mm*95mm*40.5mm |
8 | Peso | 310g |
JINSP Company Limited ha recibido numerosos premios prestigiosos, incluyendo:
Cumple con GB/T 40219-2021 "Especificación General para Espectrómetro Raman".
Incorpore su mensaje