6 kanalen transmissievezelspectrometer Geavanceerde spectrale analyse technologie
Contact Persoon : Phoebe Yu
Telefoonnummer : 8618620854039
WhatsApp : +8618620854039
| Min. bestelaantal : | 1 | Prijs : | Onderhandelbaar |
|---|---|---|---|
| Verpakking Details : | Persoonlijke verpakking | Levertijd : | 40-70 werkdagen |
| Betalingscondities : | T/T, Western Union | Levering vermogen : | 100 PCS/70-90 dagen |
| Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | JINSP |
|---|---|---|---|
| Certificering: | CE ISO9001 | Modelnummer: | ST50S |
| Document: | Productenbrochure PDF |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Golflengtebereik: | 1080 nm ~ 1330 nm | Profiel van het bedrijf en tentoonstelling: | JINSP Company Limited is afkomstig van Tsinghua University en heeft 17 jaar ervaring in het ontwikke |
|---|---|---|---|
| Integratietijd: | 1 ms-3600s | Gewicht: | < 4 kg (inclusief camera) |
| Detector: | CMOS van lijnarray | Toepassingen: | Onderzoeksniveau Raman spectroscopie detectie systeem, 1064nm Confocal Raman microscopie, Integratie |
| Productcategorie: | Spectrometers voor glasvezel | Vezelinterface: | SMA905 of Ф10mm meerkernoptische vezels |
| Markeren: | 1064 nm transmissie-imaging spectrometer,Transmissiespectrometer Compact,1064 nm beeldspectrometer |
||
Productomschrijving
| Parameter | Beschrijving |
|---|---|
| Productnaam | High-Throughput Transmissie Beeldspectrometer |
| Detector | Line Array CMOS |
| Effectieve Pixels | 512*1 |
| Celgrootte | 25μm*500μm |
| Integratietijd | 1ms-3600s |
| Fiber Interface | SMA905 of Ф10mm multi-core optische vezel |
| Gewicht | <4kg (inclusief camera) |
| Breedte van de Invalsspleet | 6 Cm-1 (25 μm) 8 Cm-1(50 μm) |
Deze hoogwaardige spectrometer is ideaal voor:
De spectrometer is veilig verpakt in een stevige kartonnen doos met schuimvulling om schade tijdens het transport te voorkomen. Elk pakket bevat:
We bieden gratis verzending naar de meeste landen via een gerenommeerde koeriersdienst met trackingnummer. Levertijden kunnen variëren afhankelijk van de bestemming en douaneprocedures.
Ga Uw Bericht in