
6 canais de transmissão Fibra espectrômetro Tecnologia avançada de análise espectral
Pessoa de Contato : Phoebe Yu
Número de telefone : 8618620854039
Whatsapp : +8618620854039
Quantidade de ordem mínima : | 1 | Preço : | Negociável |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | Embalagens personalizadas | Tempo de entrega : | 40 a 70 dias úteis |
Termos de pagamento : | T/T, Western Union | Habilidade da fonte : | 100 PCS/70-90 dias |
Lugar de origem: | China | Marca: | JINSP |
---|---|---|---|
Certificação: | CE ISO9001 | Número do modelo: | ST50S |
Documento: | Folheto PDF do produto |
Informação detalhada |
|||
Faixa de comprimento de onda: | 1080nm~1330nm | Perfil da empresa e exposição: | A JINSP Company Limited é originária da Universidade Tsinghua e tem 17 anos de experiência no desenv |
---|---|---|---|
Tempo de integração: | 1ms-3600s | Peso: | < 4 kg (incluindo câmara) |
Detector: | CMOS de matriz de linhas | Aplicações: | Sistema de detecção de espectroscopia de Raman de nível de investigação, Microscopia de Raman confoc |
Categoria de produtos: | Espectrômetros de fibra óptica | Relação da fibra: | Fibra óptica multi-núcleo SMA905 ou Ф10mm |
Destacar: | Espectrômetro de Imagem de Transmissão de 1064 nm,Espectrómetro de Imagem de Transmissão Compacto,Espectrômetro de imagem de 1064 nm |
Descrição de produto
Parâmetro | Descrição |
---|---|
Nome do Produto | Espectrômetro de Imagem de Transmissão de Alto Rendimento |
Detector | CMOS de Matriz Linear |
Pixels Efetivos | 512*1 |
Tamanho da Célula | 25μm*500μm |
Tempo de Integração | 1ms-3600s |
Interface de Fibra | SMA905 ou fibra óptica multi-core Ф10mm |
Peso | <4kg (incluindo câmera) |
Largura da Fenda Incidente | 6 Cm-1 (25 μm) 8 Cm-1(50 μm) |
Este espectrômetro de alto desempenho é ideal para:
O espectrômetro é embalado com segurança em uma caixa de papelão resistente com acolchoamento de espuma para evitar danos durante o transporte. Cada pacote inclui:
Oferecemos frete grátis para a maioria dos países via serviço de courier de boa reputação com número de rastreamento fornecido. Os prazos de entrega podem variar dependendo do destino e dos procedimentos alfandegários.
Incorpore sua mensagem