
Minder dan 500 g 785 nm handheld Raman spectrometer systeem
Contact Persoon : Phoebe Yu
Telefoonnummer : 8618620854039
WhatsApp : +8618620854039
Min. bestelaantal : | 1 | Prijs : | Onderhandelbaar |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Internationaal verzendpakket | Levertijd : | 30-40 werkdagen |
Betalingscondities : | T/T, Western Union | Levering vermogen : | 200 stuks/40-50 dagen |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | JINSP |
---|---|---|---|
Certificering: | CE | Modelnummer: | RS1000 |
Document: | Productenbrochure PDF |
Gedetailleerde informatie |
|||
Voeding: | Navulbare Li-Ionenbatterij | Gegevensindeling: | SPC /TEXT / JPEG / PDF |
---|---|---|---|
Analysetijd: | minder dan 10 seconden | Laser: | 785 nm |
Vermogen: | Navulbare Li-Ionenbatterij | Detectiestoffen: | Drugs/explosieven |
Markeren: | Handheld Raman spectrometer analysator,Explosieven Handheld Raman Spectrometer,785nm handheld Raman spectrometer |
Productomschrijving
Aantekening | Waarde |
---|---|
Stroomvoorziening | Oplaadbare lithium-ionbatterijen |
Gegevensformaat | SPC /TEXT / JPEG / PDF |
Tijd voor analyse | Minder dan 10 seconden |
Laser | 785 nm |
Kracht | Oplaadbare lithium-ionbatterijen |
Detectiestoffen | Drugs/explosieven |
785nm handheld Raman spectrometer
JINSP® RS1000 Raman Handheld Identifier is de nieuwe generatie handheld detectieapparatuur voor de identificatie van onbekende materialen.gevaarlijke vloeistoffen, explosieven, juwelen, jade, industriële grondstoffen, enz.
Het apparaat is compact en lichtgewicht, met een gewicht van minder dan 500 g. Het is geschikt voor gebruik met één hand en draagbaar.De ingebouwde veiligheidsinspectie module kan het materiaal zonder enig verschil detecteren. detectie van donker, zwart materiaal zonder ontstekingsrisico.
- Nee, niet echt. | Artikel 1 | Beschrijving |
---|---|---|
1 | Laser | 785 nm |
2 | Grootte | 160*84*30 mm |
3 | Gewicht | minder dan 500 g |
4 | Verbinding | Wi-Fi, 4G, Bluetooth, micro-USB. |
5 | Stroomvoorziening | Oplaadbare lithiumbatterij, 4-6 uur |
6 | Gegevensbank | Drugs en voorlopers, explosieven, gevaarlijke vloeistoffen, edelstenen enz. |
7 | Resultaten | Naam, eigenschappen, spectrum, MSDS, resultaatverslag |
Ga Uw Bericht in