
Kurang dari 500g Sistem Raman Spektrometer 785nm genggam
Kontak Person : Phoebe Yu
Nomor telepon : 8618620854039
Ada apa : +8618620854039
Kuantitas min Order : | 1 | Harga : | Dapat dinegosiasikan |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | Paket Pengiriman Internasional | Waktu pengiriman : | 30-40 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran : | T/T, Western Union | Menyediakan kemampuan : | 200 PC/40-50 hari |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | JINSP |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | CE | Nomor model: | RS1000 |
Dokumen: | Brosur Produk PDF |
Informasi Detail |
|||
Sumber daya listrik: | Baterai Li-ion yang dapat diisi ulang | Format data: | SPC /TEXT / JPEG / PDF |
---|---|---|---|
Waktu Analisis: | kurang dari 10 detik | laser: | 785nm |
Kekuatan: | Baterai Li-ion yang dapat diisi ulang | Zat Deteksi: | Narkotika/Bahan Peledak |
Menyoroti: | Penganalisis spektrometer Raman genggam,Bahan peledak Spektrometer Raman genggam,785nm Handheld Raman Spektrometer |
Deskripsi Produk
Atribut | Nilai |
---|---|
Sumber Daya | Baterai Li-ion isi ulang |
Format data | SPC /TEXT / JPEG / PDF |
Waktu Analisis | Kurang dari 10 detik |
Laser | 785nm |
Kekuatan | Baterai Li-ion isi ulang |
Bahan Deteksi | Narkotika/Lapuran |
785nm Handheld Raman Spektrometer
JINSP® RS1000 Raman Handheld Identifier adalah generasi baru dari peralatan deteksi genggam untuk identifikasi bahan yang tidak diketahui.cairan berbahaya, bahan peledak, perhiasan, batu giok, bahan baku industri, dll.
Perangkat ini kompak dan ringan, dengan berat kurang dari 500g. Ini cocok untuk pengoperasian satu tangan dan dapat dibawa.Modul inspeksi keamanan bawaan dapat mendeteksi bahan tanpa perbedaan. Deteksi materi gelap, hitam tanpa risiko pembakaran.
Tidak. | Artikel | Deskripsi |
---|---|---|
1 | Laser | 785nm |
2 | Ukuran | 160* 84* 30mm |
3 | Berat badan | Kurang dari 500 g |
4 | Hubungan | Wi-Fi, 4G, Bluetooth, Micro-USB |
5 | Sumber Daya | Baterai lithium isi ulang, 4-6 jam |
6 | Basis data | Narkotika dan Prasyarat, Bahan Peledak, Cairan Berbahaya, Gem. dll. |
7 | Hasil | Nama, Properti, Spektrum, MSDS, Laporan Hasil |
Masukkan Pesan Anda