
Gekoelde detector Glasvezelspectrometer met SMA905 Glasvezel Interface 200-1100nm Pixel Grootte 28.672*0.896mm
Contact Persoon : Phoebe Yu
Telefoonnummer : 8618620854039
WhatsApp : +8618620854039
Min. bestelaantal : | 1 | Prijs : | Onderhandelbaar |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Internationaal verzendpakket | Levertijd : | 30 tot 400 werkdagen |
Betalingscondities : | T/T, Western Union | Levering vermogen : | 100PCS/30-40 dagen |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | JINSP |
---|---|---|---|
Certificering: | ISO9001 CE | Modelnummer: | SR100Z |
Document: | Productenbrochure PDF |
Gedetailleerde informatie |
|||
Spectrumbereik: | 200 nm - 1100 nm | Effectieve pixels: | 2048*64 |
---|---|---|---|
Pixelgrootte: | 28.672*0.896mm | Vezelinterface: | SMA905, vrije ruimte. |
Numerieke opening: | 0.13 | Brandpuntlengte: | 100 mm |
Afmetingen: | 180 mm*120 mm*50 mm | Gewicht: | 1.2 kg |
Markeren: | 200 nm vezeloptische spectrometer,0.14nm Fiber Optic Spectrometer,14 nm vezeloptische spectrometer |
Productomschrijving
Attribuut | Waarde |
---|---|
Spectraal bereik | 200 nm - 1100 nm |
Effectieve pixels | 2048*64 |
Pixelgrootte | 28.672*0.896mm |
Vezelinterface | SMA905, vrije ruimte |
Numerieke opening | 0,13 |
Brandpuntsafstand | 100 mm |
Afmetingen | 180 mm*120 mm*50 mm |
Gewicht | 1,2 kg |
Precisie voldoet aan het aanpassingsvermogen in deze volgende generatie spectrometer. De Hamamatsu S11850-sensor-array van 2048-elementen biedt de resolutie van de golflengte tot 0,1 nm, terwijl de 14x14μm pixels de etendue optimaliseren voor vezeloptische ingangen. Het actieve koelsysteem vermindert de donkere stroom met 90% in vergelijking met ongekoelde concurrenten.
Van farmaceutische kwaliteitscontrole tot inspectie van halfgeleiderwafer, gebruikers profiteren van dubbele prestatievoordelen: snelle scanning (20 spectra/sec) via USB 3.0-connectiviteit en optische stabiliteit van laboratoriumwaardigheid door gerichte interne structuren.
Detector | Chiptype | Teruglumineerde te-cooling Hamamatsu S11850 |
---|---|---|
Effectieve pixel | 2048*64 | |
Pixelgrootte | 14*14 μm | |
Detectiegebied | 28.672*0.896mm | |
Optische parameters | ||
Optisch ontwerp | F/4 Kruistype | |
Numerieke opening | 0,13 | |
Brandpuntsafstand | 100 mm | |
Toegangsplantbreedte | 10 μm, 25 μm, 50 μm, 100 μm, 200 μm (aanpasbaar) | |
Vezelinterface | SMA905, vrije ruimte | |
Elektrische parameters | ||
Integratietijd | 4ms ~ 900s | |
Gegevensuitvoerinterface | USB3.0, RS232, RS485, 20 -pin connector | |
ADC bit diepte | 16-bit | |
Stroomvoorziening | 5V | |
Bedrijfsstroom | < 3.5a | |
Fysieke parameters | ||
Bedrijfstemperatuur | 10 ° C ~ 40 ° C | |
Opslagtemperatuur | -20 ° C ~ 60 ° C | |
Bedieningsvochtigheid | < 90%RV (geen condensatie) | |
Afmetingen | 180 mm*120 mm*50 mm | |
Gewicht | 1,2 kg |
Model | Spectral Range (NM) | Resolutie (NM) | Spleet (μm) |
---|---|---|---|
SR100Z-G21 | 200 ~ 1100 | 2.2nm 1,5 nm 1,0 nm | 50 μm 25μm 10 μm |
SR100Z-G23 SR100Z-G24 | 200 ~ 875 350 ~ 1025 | 1.6 nm 1,0 nm 0,7 nm | 50 μm 25μm 10 μm |
SR100Z-G28 | 200 ~ 345 | 0,35 nm 0,2 nm 0,14 nm | 50 μm 25μm 10 μm |
SR100Z-G25 | 532 ~ 720 (4900cm-1*) | 13 cm-1 | 50 μm |
SR100Z-G26 | 638 ~ 830 (3200cm-1) | 10 cm-1 | 25μm |
SR100Z-G27 | 785 ~ 1080 (3200cm-1) | 11 cm-1 | 50 μm |
Opmerking:De * modellen zijn voornamelijk ontworpen voor Raman -toepassingen, met de overeenkomstige Raman.
Jinsp Company Limited, afgekort als "Jinsp", is een professionele leverancier met meer dan 17 jaar ervaring in spectrale detectietechnologieproducten, waaronder Raman, FT-IR, LIBS-technologieën, enz.
Naast het hoofdkantoor in de bruisende stad Beijing, heeft Jinsp een volledig eigendom van de dochteronderneming opgericht in de provincie Jiangsu, China.
Jinsp Company ontving ISO9001: 2015, ISO14001: 2015 en ISO45001: 2018 Certificeringen. JINSP kan vereiste certificeringen bieden, zoals certificering door het Ministerie van Openbare Security of National Institute of Metrology, Certificering van het milieuniveau, certificering op IP -niveau, CE -certificering, transportidentificatierapport, EU ECAC -certificering, Duitse ICT -beveiligingstests, enz.
Ga Uw Bericht in