
Flexible PR100 raman Glasfasersonde für mit Mikroskop für Mikrospektroskopie
ContPerson : Phoebe Yu
Telefonnummer : 8618620854039
- Was ist? : +8618620854039
Min Bestellmenge : | 5 | Preis : | Verhandlungsfähig |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Internationales Versandpaket | Lieferzeit : | 60 - 80 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen : | T/T, Western Union | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 50 Stück/Monat |
Herkunftsort: | China | Markenname: | JINSP |
---|---|---|---|
Modellnummer: | PR100 | Dokument: | Produktbroschüre PDF |
Detailinformationen |
|||
Excitation Wavelengths: | 532 nm, 785 nm, and 1064 nm | Anpassungsfähigkeit an die Umwelt: | Widerstandsfähig gegen hohe und niedrige Temperaturen, hohen Druck und geeignet für harte und extrem |
---|---|---|---|
Produktbezeichnung: | Raman-Sonde für automatische Probenahme in kontinuierlichen Flussreaktionssystemen | Korrosionsbeständigkeit: | nicht widerstandsfähig gegen ätzende Flüssigkeit |
Glasfaserkabel: | 1.3 m PVC-Verkleidung als Standard, 3 m oder 5 m Länge sind optional | Compact and Lightweight: | Suitable for routine measurements of liquids and solids in conjunction with a sample chamber |
Accepted Payment Methods: | T/T, Paypal, Western Union, L/C, etc. | Product Category: | Industrial Online Instruments |
Hervorheben: | Raman-Spektroskopie mit hoher Effizienz,Raman-Fasersonde 1064 nm,1064 nm Raman-Spektroskopieprobe |
Produkt-Beschreibung
Aufregungswellenlängen | 532 nm, 785 nm und 1064 nm |
---|---|
Anpassungsfähigkeit an die Umwelt | Widerstandsfähig gegen hohe und niedrige Temperaturen, hohen Druck und harte Reaktionsbedingungen |
Produktbezeichnung | Raman-Sonde für automatische Probenahme in kontinuierlichen Flussreaktionssystemen |
Glasfaserkabel | 1.3 M PVC-Verkleidung als Standard, 3 M oder 5 M Länge sind optional |
Kompakt und leichtgewichtig | geeignet für Routinemessungen von Flüssigkeiten und Feststoffen |
Unsere maßgeschneiderten Raman-Sonden liefern eine unübertroffene Signalgenauigkeit mit überlegenem Lichtfang in komplexen Umgebungen.ArzneimittelDesign, Größe und Montageoberflächen können für eine nahtlose Integration angepasst werden.
Unsere Strömungszellen verbessern die Kompatibilität, unterstützen mehrere optische Materialien und Konfigurationen für höchste Effizienz.Sie sind perfekt für aggressive Flüssigkeiten und Hochdrucksysteme, die Dauerhaftigkeit und Benutzerfreundlichkeit gewährleisten.
PR100 | PR200 | PR201 | PR202 | PR300 | |
---|---|---|---|---|---|
Typ | Optische Sonde | LAB Immersionssonde | LAB Immersionssonde | LAB Immersionssonde | Probe für industrielle Eintauchen |
Probe-Rohrmaterial | 304 rostfreier Stahl | C276-Legierung, Edelstahl 304, Edelstahl 316L, Monel-Legierung oder TA2 freiwillig | 316L rostfreier Stahl, SIP/CIP-sterilisationsbeständig | C276-Legierung, Edelstahl 304, Edelstahl 316L, Monel-Legierung oder TA2 freiwillig | Anpassbar |
Außendurchmesser | 10 mm | 10 mm | 16 mm | 12 mm | 60 mm (anpassbar) |
Temperaturbereich | 0 oC ~ 100 oC | -40 oC ~ 200 oC | -40 oC ~ 150 oC | -30 oC ~ 200 oC | -60 oC ~ 200 oC |
Höchstdruck | Umgebungszustand | 30 MPa | 30 MPa | 1 MPa | 30 MPa |
Die PR100 ist eine hoch anpassungsfähige Raman-Sonde, die für Offline-Labormessungen in mehreren Wellenlängen geeignet ist.mit Fähigkeit zur Mikroskopintegration und zur industriellen Reaktionsverfolgung.
Die PR200/PR201/PR202-Serie bietet eine zuverlässige Überwachung von Laborreaktionen vor Ort, mit direkter Einfügung in einen Kolben und mehreren Baustoffen für extreme Bedingungen.Die PR202 bietet sterilisierbare, abnehmbare Sondenabschnitte für Bioverarbeitungsanwendungen.
Der PR300 ist in industriellen Bedingungen mit hohen Temperaturen und hohem Druck hervorragend geeignet.Die Korrosionsbeständigen Materialien und die individuell angepassten Flansch-Spezifikationen machen sie an raue Produktionsumgebungen anpassbar..
Die Mindestbestellmenge beträgt 1 Stück.
Der Preis ist verhandelbar.
T/T und Western Union werden akzeptiert.
Die Lieferzeit beträgt 40-70 Werktage.
Alle Raman-Sonden werden in China entwickelt und hergestellt.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein