
Flexible PR100 raman Glasfasersonde für mit Mikroskop für Mikrospektroskopie
ContPerson : Phoebe Yu
Telefonnummer : 8618620854039
- Was ist? : +8618620854039
Min Bestellmenge : | 1 | Preis : | Verhandlungsfähig |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Kartonverpackung | Lieferzeit : | 60 bis 80 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen : | T/T, Western Union | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 100 PCS/60-80 Arbeitstage |
Herkunftsort: | China | Markenname: | JINSP |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO9001 | Modellnummer: | PR100 und PR200 |
Dokument: | Produktbroschüre PDF |
Detailinformationen |
|||
Glasfaserkabel: | 1.3 m PVC-Verkleidung als Standard, 3 m oder 5 m Länge sind optional | Temperaturbereich: | 0 ~ 100 oC |
---|---|---|---|
Warranty: | One year warranty | Accepted Payment Methods: | T/T, Paypal, Western Union, L/C, etc. |
Länge des Sondenrohrs: | 80 MM | Raman-Mikrospektroskopie: | Kann mit einem Mikroskop verwendet werden |
Hervorheben: | Anpassbare Faseroptik-Raman-Sonde,Flexible Faseroptik Raman-Sonde,Anpassungsfähige Raman-Spektroskopieprobe |
Produkt-Beschreibung
Glasfaserkabel | 1,3 m PVC-ummantelt als Standard, 3 m oder 5 m Länge optional |
---|---|
Temperaturbereich | 0 ~ 100 °C |
Garantie | Ein Jahr Garantie |
Akzeptierte Zahlungsmethoden | T/T, Paypal, Western Union, L/C usw. |
Sondenschlauchlänge | 80 mm |
Raman-Mikrospektroskopie | Kann mit einem Mikroskop verwendet werden |
PR100 | PR200 | PR201 | PR202 | PR300 | |
---|---|---|---|---|---|
Optische Sonde | LAB-Immersion-Sonde | LAB-Immersion-Sonde | LAB-Immersion-Sonde | Industrielle Immersion-Sonde | |
Sondenschlauchmaterial | 304 Edelstahl | C276-Legierung, 304 Edelstahl, 316L Edelstahl, Monel-Legierung oder TA2 optional | 316L Edelstahl, beständig gegen SIP/CIP-Sterilisation | C276-Legierung, 304 Edelstahl, 316L Edelstahl, Monel-Legierung oder TA2 optional | |
Außendurchmesser | 10 mm | 10 mm | 16 mm | 12 mm | 60 mm |
Sondenschlauchlänge | 80 mm | 350 mm (Unterstützung der Anpassung von 100 mm ~ 350 mm) | 270 mm (Unterstützung der Anpassung von 100 mm ~ 1000 mm) | 120 mm (Unterstützung der Anpassung von 120 mm ~ 320 mm) | 1,9 m (Unterstützung der Anpassung von 1 m ~ 3 m) |
Spektralbereich | 200 ~ 3900 cm-1 (532 nm oder 785 nm Anregungswellenlänge) 230 ~ 3100 cm-1 (1064 nm Anregungswellenlänge) | ||||
Probentyp | Jeder Probentyp | L (klare Flüssigkeit) oder S (undurchsichtige oder trübe Flüssigkeit) oder C (Schlämme oder halbfeste Stoffe) | |||
Glasfaserkabel | 1,3 m PVC-ummantelt als Standard, 3 m oder 5 m Länge optional | 5 m als Standard, 10 m, 50 m oder 100 m Länge optional; PVC-Ummantelung als Standard, TPU- oder Kieselgel-Ummantelung optional | 50 m (Unterstützung der Anpassung) | ||
Temperaturbereich | 0 °C ~ 100 °C | -40 °C ~ 200 °C | -40 °C ~ 150 °C | -30 °C ~ 200 °C | -60 °C ~ 200 °C |
Maximaler Druck | Umgebungsbedingung | 30 MPa | 30 MPa | 1 MPa | 30 MPa |
Korrosionsbeständigkeit | Nicht beständig gegen korrosive Flüssigkeiten | Beständig gegen starke Säuren/Laugen, Flusssäure (HF) und organische Lösungen | Beständig gegen starke Säuren/Laugen, Flusssäure (HF) und organische Lösungen | pH-Bereich: 1-14 | Beständig gegen starke Säuren/Laugen, Flusssäure (HF) und organische Lösungen |
Glasfaserkonfiguration | 100 µm Anregungsfaser, 200 µm Sammelfaser, N.A. 0,22 | ||||
Filtereffizienz | OD6, Anpassung ist verfügbar | ||||
Anschlussschnittstelle | FC und SMA |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein