weniger als 500 g 785 nm Handheld Raman Spektrometer System
ContPerson : Phoebe Yu
Telefonnummer : 8618620854039
- Was ist? : +8618620854039
| Min Bestellmenge : | 1 | Preis : | Verhandlungsfähig |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | Individuelle Verpackungen | Lieferzeit : | 30-40 Werktage |
| Zahlungsbedingungen : | T/T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 20 PCS/ 30-40 Arbeitstage |
| Herkunftsort: | China | Markenname: | JINSP |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | CE ISO9001 | Modellnummer: | RS1500 |
| Dokument: | Produktbroschüre PDF |
|
Detailinformationen |
|||
| Spektrumbibliothek: | Die Gesamtspektrumbibliothek umfasst > 13.000 Arten und die Schmuggelspektrumbibliothek > 3.000 Arte | Kalibrierung: | Automatische Kalibrierung ohne manuelle Bedienung und externe Zubehörteile |
|---|---|---|---|
| Sprachen: | Unterstützung für mehrfache Sprachen | Größe: | 160 mm* 84 mm* 30 mm |
| Stromversorgung: | Wiederaufladbare Lithiumbatterie, 4-6h | Mikroskop: | Fähig, kleine verdächtige Partikel vor Ort mit einem eingebauten Mikroskop zu erkennen |
| Hervorheben: | Wiederaufladbare Raman-Spektroskopie,Nachladbare Raman-Spektroskopie,15 Sekunden Identifizieren Handheld Raman Spektroskopie |
||
Produkt-Beschreibung
| Eigenschaft | Spezifikation |
|---|---|
| Spektrumbibliothek | Gesamt > 13.000 Arten, Schmuggelwaren > 3.000 Arten |
| Kalibrierung | Automatische Kalibrierung ohne manuelle Bedienung |
| Sprachen | Unterstützt mehrere Sprachen |
| Abmessungen | 160 mm × 84 mm × 30 mm |
| Stromversorgung | Wiederaufladbare Lithiumbatterien (4-6 Stunden Betrieb) |
| Durchdringung | Braunes Glas, einige Umschläge und Plastikverpackungen |
Unser handgeführtes Raman-Spektrometer nutzt die 1064-nm-Laser-Technologie, um innerhalb von Sekunden eine genaue Materialidentifizierung zu ermöglichen.
Das RS1500-Handheld-Raman-Spektrometer ist ideal für:
Unser umfassendes Förderpaket umfasst:
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein