Menos de 500 g Sistema de espectrómetro Raman portátil de 785 nm
Persona de Contacto : Phoebe Yu
Número de teléfono : 8618620854039
WhatsApp : +8618620854039
| Cantidad de orden mínima : | 1 | Precio : | Negociable |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | Embalaje personalizado | Tiempo de entrega : | 30-40 días laborables |
| Condiciones de pago : | T/T | Capacidad de la fuente : | 20 PCS/ 30 a 40 días hábiles |
| Lugar de origen: | China. | Nombre de la marca: | JINSP |
|---|---|---|---|
| Certificación: | CE ISO9001 | Número de modelo: | Las demás: |
| Documento: | Manual del producto PDF |
|
Información detallada |
|||
| Biblioteca del espectro: | La biblioteca total de espectro es > 13.000 especies, y la biblioteca de espectro de contrabando es | Calibración: | Calibración automática sin operación manual y accesorios externos |
|---|---|---|---|
| Lenguaje: | ayuda para los varios idiomas | Tamaño: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
| Fuente de alimentación: | Batería de litio recargable, 4-6 horas | Microscopio: | Capaz de detectar pequeñas partículas sospechosas en el lugar mediante un microscopio incorporado |
| Resaltar: | Espectroscopia Raman de mano recargable,Espectroscopia ramán portátil recargable,15 segundos para identificar la espectroscopia de Raman de mano |
||
Descripción de producto
| Atributo | Especificación |
|---|---|
| Biblioteca del espectro | Total > 13.000 especies, contrabando > 3.000 especies |
| Calibración | Calibración automática sin operación manual |
| Lenguaje | Apoya varios idiomas |
| Las dimensiones | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. |
| Fuente de alimentación | Batería de litio recargable (4-6 horas de funcionamiento) |
| Penetración | Vidrio marrón, algunos sobres y envases de plástico. |
Nuestro espectrómetro Raman de mano utiliza tecnología láser de 1064 nm para proporcionar una identificación precisa del material en cuestión de segundos.
El espectrómetro Raman portátil RS1500 es ideal para:
Nuestro paquete de apoyo completo incluye:
Incorpore su mensaje