
Stabil dan akurat Nonplanner Ring Oscillator Laser untuk deteksi gelombang gravitasi
Kontak Person : Phoebe Yu
Nomor telepon : 8618620854039
Ada apa : +8618620854039
Kuantitas min Order : | 1 | Harga : | Dapat dinegosiasikan |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | Paket Pengiriman Internasional | Waktu pengiriman : | 90-120 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran : | T/T | Menyediakan kemampuan : | 20 PCS / 90-120 hari kerja |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | JINSP |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | CE ISO9001 | Nomor model: | LN1000 LN1200 |
Dokumen: | Brosur Produk PDF |
Informasi Detail |
|||
Wave length: | 1064nm 532nm | Stabilitas daya: | <1,5% |
---|---|---|---|
Beam quality: | M2<1.2 M2<1.3 | Beam Divergence: | 0.2±0.05(mrad) |
Waktu Pemanasan (menit): | ~5 atau ~10 | Tegangan catu daya (V): | 220 |
Menyoroti: | High Power Nonplanner Ring Oscillator Laser,Deteksi Gelombang Gravitasi NPRO Laser,Komunikasi Optik Koheren NPRO Laser |
Deskripsi Produk
Atribut | Nilai |
---|---|
Panjang gelombang | 1064nm 532nm |
Stabilitas Daya | < 1,5% |
Kualitas sinar | M2<1.2 M2<1.3 |
Perbedaan Sinar | 0.2±0.05 (mrad) |
Waktu pemanasan (menit) | ~ 5 atau ~ 10 |
Tegangan catu daya (V) | 220 |
Seri laser lebar garis sempit LN menawarkan kemurnian spektral yang tinggi, panjang koherensi yang panjang, dan kebisingan fase yang rendah.Laser ini berfungsi sebagai sumber cahaya inti untuk aplikasi termasuk deteksi gelombang gravitasi, fisika atom dingin, komunikasi optik koheren, pengukuran presisi optik, dan pemrosesan sinyal fotonik gelombang mikro.
Kode produk | LN1000 | LN1200 |
---|---|---|
Panjang gelombang ((nm) | 1064 | 532 (Termasuk sistem stabilisasi yodium) |
Daya rata-rata (W) | 2 | 0.01 (maksimum hingga 0.05, Perbaikan diperlukan) |
Stabilitas Daya | < 0,1% | < 1% |
Divergensi sinar (mrad) | 1.2 @ 3mm Beam Waist | 2.3 @ 3mm Beam Waist |
Kualitas Sinar | M2 < 1.2 | M2 < 1.3 |
Lebar garis (kHz) | 1 | 3 |
Polarisasi | Linier | |
Tegangan catu daya (V) | 220 | |
Waktu pemanasan (menit) | ~ 5 | ~ 10 |
Suhu penyimpanan (°C) | -10 °C ~ 50 °C |
Masukkan Pesan Anda