
Detektor Dingin Fiber Optic Spectrometer dengan SMA905 Fiber Interface 200-1100nm Pixel Size 28.672*0.896mm
Kontak Person : Phoebe Yu
Nomor telepon : 8618620854039
Ada apa : +8618620854039
Kuantitas min Order : | 1 | Harga : | Dapat dinegosiasikan |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | Paket Pengiriman Internasional | Waktu pengiriman : | 30-400 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran : | T/T, Western Union | Menyediakan kemampuan : | 100 pcs/30-40 hari |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | JINSP |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | ISO9001 CE | Nomor model: | SR100B |
Dokumen: | Brosur Produk PDF |
Informasi Detail |
|||
Jangkauan Spektrum: | 200 nm - 1100 nm | Piksel efektif: | 2048*64 |
---|---|---|---|
Ukuran piksel: | 28.672*0.896mm | waktu integrasi: | 4ms ~ 900 -an |
Dimensi: | 180mm*120mm*50mm | Berat badan: | 1.2kg |
Menyoroti: | 900s waktu integrasi Fiber Optic Spectrometer,4ms Fiber Optic Spectrometer,Spektrometer Serat Optik Ilmiah |
Deskripsi Produk
Atribut | Nilai |
---|---|
Jangkauan Spektral | 200nm - 1100nm |
Piksel efektif | 2048*64 |
Ukuran piksel | 28.672*0.896mm |
Waktu Integrasi | 4ms ~ 900s |
Dimensi | 180mm*120mm*50mm |
Berat badan | 1.2kg |
SR100B spektrometer dirancang untuk keunggulan dalam analisis spektral, menampilkan kinerja tinggi backlit CCD sensor yang unggul di industri, laboratorium,dan lingkungan penelitian ilmiahChip CCD Hamamatsu S10420 menyediakan area sensing yang besar dan memastikan pembacaan spektral yang stabil.Array piksel 2048x64 dengan piksel 14x14μm menawarkan efisiensi kuantum yang luar biasa dan sensitivitas dalam kisaran 200-1100nm. kisi-kisi yang dapat disesuaikan dan lebar celah memungkinkan untuk resolusi spektrum yang dioptimalkan dan sensitivitas.
Jalur optik resolusi tinggi SR100B dan pemrosesan sinyal FPGA canggih memastikan pemrosesan sinyal yang bebas kebisingan dan cepat, memberikan kinerja yang stabil dan andal.
Spesifikasi Detektor | ||
---|---|---|
Detektor | Jenis chip | Pendingin dengan lampu belakang Hamamatsu S10420 |
Pixel yang efektif | 2048*64 | |
Ukuran piksel | 14*14μm | |
Daerah Sensing | 28.672*0.896mm | |
Parameter optik | ||
Desain Optik | F/4 tipe silang | |
Aperture Numerik | 0.13 | |
Panjang fokus | 100 mm | |
Lebar Celah Masuk | 10μm, 25μm, 50μm, 100μm, 200μm (bisa disesuaikan) | |
Fiber Interface | SMA905, ruang bebas. | |
Parameter Listrik | ||
Waktu Integrasi | 4ms ~ 900s | |
Data Output Interface | USB3.0, RS232, RS485, konektor 20pin | |
Kedalaman bit ADC | 16 bit | |
Sumber Daya | 5V | |
Arus Operasi | < 3,5A | |
Parameter Fisik | ||
Suhu operasi | 10°C~40°C | |
Suhu penyimpanan | -20°C~60°C | |
Kelembaban Operasi | < 90%RH (tidak ada kondensasi) | |
Dimensi | 180mm*120mm*50mm | |
Berat badan | 1.2kg |
Model | Jangkauan Spektral (nm) | Resolusi ((nm) | Slit ((μm) |
---|---|---|---|
SR100B-G21 | 200 ~ 1100 | 2.2 1.5 1.0 | 50 25 10 |
SR100B-G23 | |||
SR100B-G24 | 200 ~ 875 350 ~ 1025 | 1.6 1.0 0.7 | 50 25 10 |
SR100B-G28 | 200 ~ 345 | 0.35 0.2 0.14 | 50 25 10 |
SR100B-G25 | 532 ~ 720 ((4900cm-1*) | 13cm-1 | 50 |
SR100B-G26 | 638 ~ 830 ((3200cm-1) | 10cm-1 | 25 |
SR100B-G27 | 785 ~ 1080 ((3200cm-1) | 11cm-1 | 50 |
Catatan: Model yang ditandai dengan * terutama dirancang untuk aplikasi Raman, dengan Raman yang sesuai.
Perusahaan JINSP menerima ISO9001:2015, ISO14001:2015JINSP dapat memberikan sertifikasi yang diperlukan, seperti sertifikasi oleh Kementerian Keamanan Publik atau Institut Metrologi Nasional,Sertifikasi Tingkat Lingkungan, Sertifikasi Tingkat IP, Sertifikasi CE, Laporan Identifikasi Transportasi, Sertifikasi ECAC UE, Pengujian Keamanan TIK Jerman, dll.
JINSP menawarkan lebih dari dua puluh produk spektroskopis di berbagai bidang, termasuk industri farmasi dan kimia, keamanan publik, dan bea cukai.Produk tersedia di seluruh negeri dan diekspor ke lebih dari 30 negara, dengan penjualan kumulatif melebihi 3.000 unit.
Manfaat dari 30+ R & D insinyur, termasuk 4 Ph.D., JINSP sangat berakar pada bidang kustomisasi produk yang dipersonalisasi,dan berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang beragam dan unik dengan teknologi profesional yang sangat baik dan kemampuan desain inovatif.
Kami menjunjung nilai inti "berpusat pada pelanggan" untuk memastikan bahwa setiap pelanggan dapat menikmati fleksibilitas yang belum pernah terjadi sebelumnya dan pengalaman pribadi.Kami bekerja sama untuk memastikan setiap detail sesuai dengan harapan pelanggan., dan bersama-sama menciptakan produk eksklusif yang melebihi harapan.
Masukkan Pesan Anda