
JINSP LB1000S 1535nm 수동 LIBS 분석기 재활용 및 폐기물 금속 분석
담당자 : Phoebe Yu
전화 번호 : 8618620854039
왓츠앱 : +8618620854039
최소 주문 수량 : | 1PC | 가격 : | 협상 가능 |
---|---|---|---|
포장 세부 사항 : | 국제 배송 파크 | 배달 시간 : | 30 일로 일합니다 |
지불 조건 : | T/T | 공급 능력 : | 달 당 100 PC |
원래 장소: | 중국 | 브랜드 이름: | JINSP |
---|---|---|---|
인증: | CE ISO9001 | 모델 번호: | LB1000S |
문서: | 제품 설명서 PDF |
상세 정보 |
|||
레이저 파장: | 1535nm | 레이저 안전: | Class1 |
---|---|---|---|
스펙트럼 범위: | 180nm ~ 460nm | 터치 스크린: | 5인치 컬러 터치스크린 |
무게: | 약 1.9kg | 작업 온도: | -10C ~ +40C |
강조하다: | 지능형 인식 LIBS 금속 분석기,지능형 인식 리브스 분석기,LIBS 금속 분석기 1535nm |
제품 설명
레이저 파장 | 1535nm |
레이저 안전 | Class1 |
스펙트럼 범위 | 180nm ~ 460nm |
터치 스크린 | 5" 컬러 터치 스크린 |
무게 | 약 1.9kg |
작동 온도 | -10℃ ~ +40℃ |
JINSP LB1000S 휴대형 LIBS 분석기는 눈에 안전한 1535nm Class 1 레이저를 사용하여 알루미늄 기반 금속을 단 5초 만에 빠르고 정확하게 분석합니다. 이 휴대용 분석기는 복잡한 시료 준비를 없애줍니다. 즉시 현장 결과를 얻으려면 5mm 직경의 테스트 표면을 준비하기만 하면 됩니다.
감지 합금 매트릭스 | 알루미늄 기반, 철 기반, 구리 기반 원소 |
스펙트럼 범위 | 180nm ~ 460nm |
레이저 파장 | 1535 nm (눈 안전) |
레이저 안전 | Class1 (최저 위험) |
디스플레이 화면 | 5.0인치 정전식 터치 스크린 |
메모리 | 16Gb |
작동 환경 | 온도: -5 ~ 40℃, 습도: ≤95%RH (결로 없음) |
시료 유형 | 벌크 고체, 실린더, 시트, 와이어 (직경 ≥1mm), 얇은 조각, 입자 |
통신 | 4G, Bluetooth, WIFI |
작동 시간 | 8시간 |
주요 원소 | LOD (ppm) | LOD %(최소) | LOD %(최대) |
---|---|---|---|
Fe | ≤2000 | 0 | 1 |
Si | 500 | 0 | 8 |
Zr | 2000 | 0 | 8 |
Pb | 2000 | 0 | 1 |
Cu | ≤500 | 0 | 10 |
Zn | ≤1000 | 0 | 2 |
Mn | 1000 | 0 | 0.1 |
Ni | ≤500 | 0 | 0.1 |
Ti | ≤500 | 0 | 0.1 |
Mg | ≤500 | 0 | 18 |
Al | 균형 | 균형 |
주요 원소 | LOD (ppm) | LOD %(최소) | LOD %(최대) |
---|---|---|---|
Al | ≤800 | 0 | 8 |
Si | 1500 | 0 | 0.5 |
Pb | 500 | 0 | 5 |
Zn | ≤800 | 0 | 40 |
Cu | 균형 | 균형 |
주요 원소 | LOD (ppm) | LOD %(최소) | LOD %(최대) |
---|---|---|---|
V | 1000 | 0 | 2 |
Al | ≤1000 | 0 | 1 |
Si | ≤5000 | 0 | 3 |
Fe | 균형 | 균형 |
JINSP Company Limited는 분광 감지 기술(Raman, FT-IR, LIBS) 분야에서 17년 이상의 경험을 가진 전문 공급업체입니다. 200개 이상의 특허와 국제 선도 핵심 기술을 보유한 JINSP는 30개 이상의 국가에 수출되는 20개 이상의 분광 제품을 제공합니다(3,000개 이상의 장치 판매).
30명 이상의 R&D 팀(박사 4명 포함)은 맞춤형 솔루션을 전문으로 하며, 기대를 뛰어넘는 혁신적이고 고객 중심적인 제품을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
당사의 기술 지원은 다음과 같은 최적의 분석기 성능을 보장합니다:
당신의 메시지에 들어가십시오