
ليزر 1064nm آنلاين رامان آناليزر ابزار فرآیند لابراتوار تک کانال
تماس با شخص : Phoebe Yu
شماره تلفن : 8618620854039
واتساپ : +8618620854039
مقدار حداقل تعداد سفارش : | 1 | قیمت : | قابل مذاکره |
---|---|---|---|
جزئیات بسته بندی : | بسته حمل و نقل بین المللی | زمان تحویل : | 60-80 روز کاری |
شرایط پرداخت : | TT | قابلیت ارائه : | 100 عدد / 70-90 روز |
محل منبع: | چین | نام تجاری: | JINSP |
---|---|---|---|
گواهی: | CE | شماره مدل: | RS2000 |
سند: | بروشور محصول PDF |
اطلاعات تکمیلی |
|||
طول موج لیزر: | 785nm | دقت طول موج: | 0.2 نانومتر |
---|---|---|---|
پایداری طول موج: | 0.01 نانومتر | رابط اتصال: | USB 2.0 |
فرمت داده های خروجی: | spc طیف استاندارد، prn، txt و سایر فرمت ها اختیاری هستند | پروتکل های ارتباطی: | مدباس |
منبع برق: | 100 ~ 240 VAC،50 ~ 60 Hz | دمای کار: | 0 ~ 40 ℃ |
مصرف برق: | 50 وات | دقت تشخیص: | 0.01٪ |
برجسته کردن: | دستگاه طیف سنجی رامان با حساسیت بالا,دستگاه رامان اسپکتروسکوپی 785nm,دتکتور رامان اسپکتروسکوپی 785nm,Raman Spectroscopy Machine 785nm,785nm raman spectroscopy detector |
توضیحات محصول
طول موج لیزر | 785nm |
دقت طول موج | 0.2nm |
ثبات طول موج | 0.01nm |
رابط اتصال | USB 20 |
فرمت داده های خروجی | spc طیف استاندارد، prn، txt و سایر فرمت ها |
پروتکل های ارتباطی | مودبوس |
منبع برق | 100 ~ 240 VAC،50 ~ 60 Hz |
دمای کار | 0 ~ 40 °C |
مصرف برق | 50 وات |
دقت تشخیص | 0.01 درصد |
JINSP RS2000 یک دستگاه طیف سنجی رامان پیشرفته است که برای نظارت دقیق در زمان واقعی در صنایع شیمیایی، داروسازی و پردازش مواد طراحی شده است.این ابزار پیشرفته امکان نظارت مداوم بر اجزای واکنش را فراهم می کند، ارائه بازخورد فوری برای بهینه سازی فرآیند و کنترل کیفیت.
محصول | آنلاين رامان آناليزر |
نوع اندازه گیری | اسپکترومتر رامان |
نوع نمونه | مایع |
تعداد کانال های شناسایی | 1 کانال واحد |
کاوشگر استاندارد | 1pc 1.3 m non-submerged fiber optic probe (PR100) و 1pc 5 m submerged probe (PR200-HSGL) یک نمونه از یک نمونه از یک نمونه از یک نمونه از یک نمونه از یک نمونه از یک نمونه از یک نمونه از یک نمونه از یک نمونه از یک نمونه از یک نمونه از یک نمونه از یک نمونه از یک نمونه از یک نمونه از یک نمونه از یک نمونه از یک نمونه از یک نمونه از یک نمونه از یک نمونه از یک نمونه از یک نمونه از یک نمونه از یک نمونه از یک نمونه از یک نمونه از یک نمونه از یک نمونه از یک نمونه از یک نمونه از یک نمونه از یک نمونه از یک نمونه از یک نمونه از یک نمونه از یک نمونه از یک نمونه از یک نمونه از یک نمونه از یک نمونه از یک نمونه از یک نمونه از یک نمونه از یک نمونه از یک نمونه از یک نمونه از یک نمونه از یک نمونه از یک نمونه از یک نمونه از یک نمونه از یک نمونه از یک نمونه از یک نمونه از یک نمونه از یک نمونه از یک نمونه از یک نمونه از یک نمونه از یک نمونه از یک نمونه از یک نمونه از یک نمونه از یک نمونه از یک نمونه از یک نمونه از یک نمونه از یک نمونه از یک نمونه از یک نمونه از یک نمونه از یک |
ابعاد | 496x312x185mm |
وزن خالص | ≤10 کیلو |
گواهینامه | CE ISO9001 |
وارد کنید پیام شما