Espectrômetro de infravermelho próximo customizável 900-1700 nm para medições precisas e espectral
Pessoa de Contato : Phoebe Yu
Número de telefone : 8618620854039
Whatsapp : +8618620854039
| Quantidade de ordem mínima : | 1 | Preço : | Negociável |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | Embalagens personalizadas | Tempo de entrega : | dias 30-50working |
| Termos de pagamento : | T/T, Western Union | Habilidade da fonte : | 100 PCS/70-90 dias |
| Lugar de origem: | China | Marca: | JINSP |
|---|---|---|---|
| Certificação: | CE ISO9001 | Número do modelo: | SR50R |
| Documento: | Folheto PDF do produto |
|
Informação detalhada |
|||
| Tipo: | Matriz linear InGaAs | Pixéis eficazes: | 128 (256 opcional) |
|---|---|---|---|
| Tamanho da célula: | 50 μm*250 μm | Área sensível: | 60,4 mm*0,25 mm |
| Faixa de comprimento de onda: | 900-1700nm | Relação da saída de dados: | USB2.0, UART |
| Fenda de entrada: | 10 μm, 25 μm e 50 μm | Tempo de integração: | 1ms-5s |
| Destacar: | Espectrômetro modular de infravermelho próximo InGaAs,Espectrômetro modular de infravermelho próximo de 900nm -1700nm |
||
Descrição de produto
O JINSP SR50R17 representa uma solução compacta e econômica no domínio da espectroscopia do infravermelho próximo, cobrindo uma faixa espectral de 900 nm a 1700 nm.Este modelo oferece uma sensibilidade impressionante e alta resolução, tornando-o ideal para aplicações que exigem precisão e eficiência.
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tipo | Matriz linear InGaAs |
| Pixéis eficazes | 128 (256 opcionais) |
| Tamanho da célula | 50 μm*250 μm |
| Área sensível | 60,4 mm*0,25 mm |
| Faixa de comprimento de onda | 900-1700 nm |
| Interface de saída de dados | USB2.0, UART |
| Fenda de entrada | 10 μm, 25 μm e 50 μm |
| Tempo de integração | 1ms-5s |
A JINSP Company Limited é um fornecedor profissional com mais de 17 anos de experiência em produtos de tecnologia de detecção espectral, incluindo tecnologias Raman, FT-IR e LIBS.Com mais de 30 engenheiros de I&D, incluindo 4 PhO JINSP oferece mais de vinte produtos espectroscópicos em várias indústrias, exportados para mais de 30 países com vendas cumulativas superiores a 3.000 unidades.
Incorpore sua mensagem