
Espectrómetro de fibra óptica modular en miniatura de alta relación señal-ruido con rango espectral de 200 nm - 1100 nm
Persona de Contacto : Phoebe Yu
Número de teléfono : 8618620854039
WhatsApp : +8618620854039
Cantidad de orden mínima : | 1 | Precio : | Negociable |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Embalaje personalizado | Tiempo de entrega : | días 30-50working |
Condiciones de pago : | T/T, Western Union | Capacidad de la fuente : | 100 PCS/70 a 90 días |
Lugar de origen: | China. | Nombre de la marca: | JINSP |
---|---|---|---|
Certificación: | CE | Número de modelo: | Se trata de una serie de medidas de seguridad. |
Documento: | Manual del producto PDF |
Información detallada |
|||
Alta relación señal-ruido: | Circuito de procesamiento de señales CMOS de bajo ruido, con una excelente relación señal-ruido | Parecido a las patatas fritas: | CMOS de matriz lineal, Hamamatsu S11639 |
---|---|---|---|
Drift de baja temperatura: | Sensor de temperatura integrado y algoritmo de compensación de la deriva de temperatura | Peso: | 310G |
Las dimensiones: | 110 mm*95 mm*40,5 mm | Interfaz de la salida de datos: | Puerto USB 2.0 o de serie |
Resaltar: | Espectrómetro Raman compacto de identificación de componentes de gas,Espectrómetro de identificación de componentes de gas mini raman,Espectrómetro Raman compacto de espectro visible |
Descripción de producto
Parámetro | Valor |
---|---|
Nombre del Producto | Espectrómetro de Fibra Compacto Universal |
Diseño Óptico | Trayectoria de luz M Tipo C-T, diseño óptico M-shape C-T |
Tipo de Chip | CMOS de matriz lineal, Hamamatsu S11639 |
Rango Espectral | 200-1000nm |
Peso | 310g |
Dimensiones | 110 mm × 95 mm × 40,5 mm |
Área de Detección | 28.7mm × 0.2mm |
Incorpore su mensaje