
JINSP LS1200 Serisi Nanosaniye Uzun Dövme Lazer 50 ± 20nm Dövme Genişliği ve 1kHz 5kHz Tekrarlama Hızı
İlgili kişi : Phoebe Yu
Telefon numarası : 8618620854039
Naber : +8618620854039
Min sipariş miktarı : | 1 | Fiyat : | Anlaşılabilir |
---|---|---|---|
Ambalaj bilgileri : | Uluslararası Nakliye Paketi | Teslim süresi : | 80-90 iş günü |
Ödeme koşulları : | T/T | Yetenek temini : | 20 ADET / 80-90 İş günü |
Menşe yeri: | Çin | Marka adı: | JINSP |
---|---|---|---|
Sertifika: | CE ISO9001 | Model numarası: | LS1210 LS1220 |
belge: | Ürün Broşürü PDF |
Detay Bilgi |
|||
Wave length: | 532nm | Repetition Rate: | 1kHz ~ 5kHz |
---|---|---|---|
Darbe genişliği: | 50 ± 20nm | Güç Kararlılığı: | <%1,5 |
ışın kalitesi: | m2<1.5 | ışın sapması: | 0,2±0,05(mrad) |
Cooling Method: | Water | Ortalama Güç(: | 10W, 30W, 70W |
Vurgulamak: | Endüstriyel Nanosaniye Pulslu Lazer,Sürekli Nanosaniye Patlamalı Lazer,Uzun Nabızlı Nanosaniye Nabızlı Lazer |
Ürün Açıklaması
Özellik | Değer |
---|---|
Dalga uzunluğu | 532nm |
Tekrarlama oranı | 1kHz ~ 5kHz |
Nabız Genişliği | 50 ± 20nm |
Güç istikrarı | < 1,5% |
Işık kalitesi | M2<1.5 |
Parlaklık Diveransı | 0.2±0.05 (mrad) |
Soğutma yöntemi | Su |
Ortalama Güç | 10W, 30W, 70W |
JINSP LS1200 Serisi, orta ve yüksek güç spektrumunda sınıflandırılan geniş bir diyot pompalı katı durum lazer yelpazesi içerir.Hem sürekli dalga hem de patlama lazer çıkışlarının üretimi konusunda uzmanlaşmışBu gelişmiş lazerler, istikrarlı çalışma sıcaklıklarını koruyarak optimum performans ve uzun ömür sağlayan sofistike bir su soğutma sistemi ile tamamen donatılmıştır.Bir levha mimarisini kullanıyorlar., verimliliği ve ışın kalitesini artıran bir son teknoloji tasarımıdır.Mükemmel lazer özellikleriyle ünlüdür..
Çok yönlülüğü göz önünde bulundurarak tasarlanan JINSP LS1200 Serisi, bağımsız olarak da çalışabilir,Tamamen entegre lazer sistemi veya daha yüksek güç gereksinimlerini karşılamak için daha sonra güçlendirilebilen temel lazer tohum kaynağı olarakBu çift işlevsellik, seri'nin uyarlanabilirliğinin bir kanıtıdır ve güvenilir ve güçlü lazer performansı gerektiren çok çeşitli uygulamalar için son derece uygun bir seçimdir..
Ürün kodu | LS1210 | LS1320 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | |
Dalga boyu ((nm) | 532 | |||||
Tekrarlama Hızı ((kHz) | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 |
Ortalama Güç (W) | 10 | 30 | 37 | 40 | 120 | 150 |
En yüksek güç (MW) | 0.17 | 0.14 | 0.1 | 0.67 | 0.57 | 0.39 |
Tek Puls Enerjisi ((mJ) | 10 | 10 | 7.4 | 40 | 40 | 30 |
Nabız Genişliği (ns) | 50 ± 20 | |||||
Yakın alan ışınının boyutu | ~5 (nm) | |||||
Parlaklık Diveransı | 0.2±0.05 (mrad) | |||||
Işık kalitesi M2< | 1.5 | 1.8 | ||||
Çizgi genişliği | 40 (GHz) | |||||
Kutuplaşma | Doğrusal | |||||
Isınma Zamanı | ~10 (dakika) |
Mesajınız Girin