مقياس طيفي من الألياف الضوئية المدمجة ذات النسبة العالية بين الإشارة والضوضاء مع نطاق الطيفي 200nm - 1100nm
اتصل شخص : Phoebe Yu
رقم الهاتف : 8618620854039
واتس اب : +8618620854039
| الحد الأدنى لكمية : | 1 | الأسعار : | قابل للتفاوض |
|---|---|---|---|
| تفاصيل التغليف : | تغليف حسب الطلب | وقت التسليم : | 30-50 يوم عمل |
| شروط الدفع : | T/T، ويسترن يونيون | القدرة على العرض : | 100 قطعة/70-90 يومًا |
| مكان المنشأ: | الصين | اسم العلامة التجارية: | JINSP |
|---|---|---|---|
| إصدار الشهادات: | CE | رقم الموديل: | 75 ريال سعودي |
| وثيقة: | كتيب المنتج PDF |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| بكسل فعال: | 2048 | التصميم البصري: | مسار الضوء CT من النوع M |
|---|---|---|---|
| نسبة إشارة عالية إلى الضوضاء: | دائرة معالجة إشارات CMOS منخفضة الضوضاء ، مع نسبة إشارة إلى ضوضاء ممتازة | الوزن: | 310 جرام |
| نوع الرقاقة: | مجموعة خطية CMOS، Hamamatsu S11639 | الأبعاد: | 110 مم*95 مم*40.5 مم |
| إبراز: | طيف ملموس بالألياف الضوئية معتمد بمعايير CE,مقياس طيفي للألياف الضوئية معتمد CE,مستعرض الألياف البصرية للتحليل,CE Certified optical fiber spectrometer,Fiber Optic Spectrometer For Analysis |
||
منتوج وصف
| السمة | المواصفات |
|---|---|
| وحدة بكسل فعالة | 2048 |
| التصميم البصري | مسار ضوء M Type C-T |
| نوع الشريحة | مصفوفة خطية CMOS، Hamamatsu S11639 |
| الفتحة العددية | 0.085 |
| منطقة الاستشعار | 28.7 ملم × 0.2 ملم |
| الأبعاد | 110 ملم × 95 ملم × 40.5 ملم |
| الوزن | 310 جرام |
اكتب رسالتك