Espectrómetro de fibra óptica modular en miniatura de alta relación señal-ruido con rango espectral de 200 nm - 1100 nm
Persona de Contacto : Phoebe Yu
Número de teléfono : 8618620854039
WhatsApp : +8618620854039
| Cantidad de orden mínima : | 1 | Precio : | Negociable |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | Embalaje personalizado | Tiempo de entrega : | días 30-50working |
| Condiciones de pago : | T/T, Western Union | Capacidad de la fuente : | 100 PCS/70 a 90 días |
| Lugar de origen: | China. | Nombre de la marca: | JINSP |
|---|---|---|---|
| Certificación: | CE | Número de modelo: | Se trata de una serie de medidas de seguridad. |
| Documento: | Manual del producto PDF |
|
Información detallada |
|||
| Pixel eficaz: | 2048 | diseño óptico: | Trayectoria de luz de tipo M C-T |
|---|---|---|---|
| Alta relación señal-ruido: | Circuito de procesamiento de señales CMOS de bajo ruido, con una excelente relación señal-ruido | Peso: | 310G |
| Parecido a las patatas fritas: | CMOS de matriz lineal, Hamamatsu S11639 | Las dimensiones: | 110 mm*95 mm*40,5 mm |
| Resaltar: | Espectrómetro de fibra óptica certificado CE,Espectrómetro de fibra óptica certificado CE,Espectrómetro de fibra óptica para análisis |
||
Descripción de producto
| Atributo | Especificación |
|---|---|
| Píxeles Efectivos | 2048 |
| Diseño Óptico | Trayectoria de luz M Tipo C-T |
| Tipo de Chip | CMOS de matriz lineal, Hamamatsu S11639 |
| Apertura Numérica | 0.085 |
| Área de Detección | 28.7mm × 0.2mm |
| Dimensiones | 110mm × 95mm × 40.5mm |
| Peso | 310g |
Incorpore su mensaje