أداة سهلة لقياس طيف رامان لأغراض البحوث
اتصل شخص : Phoebe Yu
رقم الهاتف : 8618620854039
واتس اب : +8618620854039
| الحد الأدنى لكمية : | 1 | الأسعار : | قابل للتفاوض |
|---|---|---|---|
| تفاصيل التغليف : | تغليف حسب الطلب | وقت التسليم : | 60-80 يوم عمل |
| شروط الدفع : | TT | القدرة على العرض : | 20 قطعة/60-80 يومًا |
| مكان المنشأ: | الصين | اسم العلامة التجارية: | JINSP |
|---|---|---|---|
| إصدار الشهادات: | CE ISO9001 | رقم الموديل: | RS2100LABPro |
| وثيقة: | كتيب المنتج PDF |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| نوع القياس: | مطياف رامان | الطول الموجي بالليزر: | 1064 نانومتر |
|---|---|---|---|
| دقة الطول الموجي: | 0.2 نيمتر | استقرار الطول الموجي: | 0.01 نانومتر |
| القرار: | <9 سم- 1 | الوزن الصافي: | ≥10 كجم |
| إبراز: | طيف رامان متعدد الاستخدامات,طيف رامان دقيق,معدات رامان المُطاطية الدقيقة,Precise Benchtop Raman Spectrometer,Precise raman spectroscopy equipment |
||
منتوج وصف
| السمة | القيمة |
|---|---|
| نوع القياس | مطياف رامان |
| طول موجة الليزر | 1064 نانومتر |
| دقة الطول الموجي | 0.2 نانومتر |
| استقرار الطول الموجي | 0.01 نانومتر |
| الدقة | <9 سم-1 |
| الوزن الصافي | ≤10 كجم |
| المعلمة | المواصفات |
|---|---|
| اسم المنتج | مطياف رامان مكتبي |
| نوع المنتج | جهاز تحليل رامان المختبري |
| طاقة الليزر | 300 ميلي واط |
| نوع الكاشف | مطياف CCD علمي للإرسال |
اكتب رسالتك