Einfache Bedienung Benchtop Raman Spektrometer für Forschungsanwendungen
ContPerson : Phoebe Yu
Telefonnummer : 8618620854039
- Was ist? : +8618620854039
| Min Bestellmenge : | 1 | Preis : | Verhandlungsfähig |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | Individuelle Verpackungen | Lieferzeit : | 60-80 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen : | TT | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 20 PCS/60-80 Tage |
| Herkunftsort: | China | Markenname: | JINSP |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | CE ISO9001 | Modellnummer: | RS2100LABPro |
| Dokument: | Produktbroschüre PDF |
|
Detailinformationen |
|||
| Messtyp: | Raman-Spektrometer | Laserwellenlänge: | 1064 nm |
|---|---|---|---|
| Wellenlängen-Genauigkeit: | 0.2 Nm | Wellenlängenstabilität: | 00,01 nm |
| Entschließung: | < 9 cm- 1 | Nettogewicht: | ≤10 Kilogramm |
| Hervorheben: | Versatile Raman-Spektrometer auf der Bank,Präzises Raman-Spektrometer auf der Bank,Präzisions-Raman-Spektroskopie-Ausrüstung |
||
Produkt-Beschreibung
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Meßart | Raman-Spektrometer |
| Laserwellenlänge | 1064 nm |
| Genauigkeit der Wellenlänge | 0.2 nm |
| Wellenlängenstabilität | 00,01 nm |
| Entschließung | < 9 cm-1 |
| Nettogewicht | ≤ 10 kg |
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Produktbezeichnung | Desktop-Raman-Spektrometer |
| Art der Ware | Labor-Raman-Analysegerät |
| Laserleistung | 300 mW |
| Detektortyp | Wissenschaftliches CCD-Übertragungsspektrometer |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein