Spéctromètre de Raman à plateau pour applications de recherche
ContPerson : Phoebe Yu
Numéro de téléphone : 8618620854039
Je suis désolé. : +8618620854039
| Quantité de commande min : | 1 | Prix : | Négociable |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | Emballage personnalisé | Délai de livraison : | 60 à 80 jours ouvrables |
| Conditions de paiement : | TT | Capacité d'approvisionnement : | 20 PCS/60 à 80 jours |
| Lieu d'origine: | Chine | Nom de marque: | JINSP |
|---|---|---|---|
| Certification: | CE ISO9001 | Numéro de modèle: | Le système de contrôle de l'énergie est utilisé. |
| Document: | Brochure du produit PDF |
|
Détail Infomation |
|||
| Type de mesure: | Spéctromètre Raman | Longueur d'onde du laser: | 1064 nm |
|---|---|---|---|
| Exactitude de longueur d'onde: | 0.2 Nm | Stabilité de la longueur d'onde: | 0.01 nm |
| Résolution: | < 9 cm- 1 | Poids net: | ≤10 kilogramme |
| Mettre en évidence: | Spéctromètre Raman polyvalent,Spéctromètre Raman de pointe,Équipement de spectroscopie Raman de précision |
||
Description de produit
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Type de mesure | Spectromètre Raman |
| Longueur d'onde du laser | 1064nm |
| Précision de la longueur d'onde | 0.2 nm |
| Stabilité de la longueur d'onde | 0.01 nm |
| Résolution | <9 cm-1 |
| Poids net | ≤10 kg |
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Nom du produit | Spectromètre Raman de bureau |
| Type de produit | Appareil analytique Raman de laboratoire |
| Puissance du laser | 300 mW |
| Type de détecteur | Spectromètre de transmission CCD scientifique |
Entrez votre message