Moins de 500 g Système de spectromètre Raman portatif de 785 nm
ContPerson : Phoebe Yu
Numéro de téléphone : 8618620854039
Je suis désolé. : +8618620854039
| Quantité de commande min : | 1 | Prix : | Négociable |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | Emballage personnalisé | Délai de livraison : | 70 à 90 jours ouvrables |
| Conditions de paiement : | T/T | Capacité d'approvisionnement : | 20 PCS/70 à 90 jours |
| Lieu d'origine: | Chine | Nom de marque: | JINSP |
|---|---|---|---|
| Certification: | CE | Numéro de modèle: | Réservé à l'entreprise |
| Document: | Brochure du produit PDF |
|
Détail Infomation |
|||
| Les langues: | soutien des langues multiples | Microscope: | Capable de détecter les petites particules suspectes sur place par microscope intégré |
|---|---|---|---|
| Pénétration: | Du verre brun, des enveloppes et des emballages en plastique | Taille: | 160 mm* 84 mm* 30 mm |
| Temps d'identification: | Analysez et identifiez la substance en 3 secondes environ | Laser: | 1064 nm |
| Conception: | Conception portative et ergonomique | Base de données: | Drogues et précurseurs, explosifs, liquide dangereux, bijoux, etc. |
| Mettre en évidence: | Détecteur de stupéfiants portable de 1064nm,Détecteur de stupéfiants portatif d'identification rapide,Détecteur de stupéfiants portable de 1064 nm |
||
Description de produit
| Paramètre | Définition |
|---|---|
| Laser | 1064 nm |
| Temps d'identification | ~ 3 secondes |
| Bibliothèque du spectre | Total: > 13 000 espèces; contrebande: > 3 000 espèces |
| Pénétration | Verres bruns, enveloppes, emballages en plastique |
| Étalonnage | Automatique, aucune opération manuelle requise |
| Taille | 160 mm × 84 mm × 30 mm |
| Base de données | Drogues et précurseurs, explosifs, liquide dangereux, pierres précieuses |
| Résultats Produits | Nom, propriété, spectre, MSDS, rapport sur les résultats |
Le détecteur de narcotiques/explosifs Raman portable de 1064 nm est idéal pour:
Entrez votre message