Menos de 500 g Sistema de Espectrômetro Raman portátil de 785 nm
Pessoa de Contato : Phoebe Yu
Número de telefone : 8618620854039
Whatsapp : +8618620854039
| Quantidade de ordem mínima : | 1 | Preço : | Negociável |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | Embalagens personalizadas | Tempo de entrega : | 70 a 90 dias úteis |
| Termos de pagamento : | T/T | Habilidade da fonte : | 20 PCS/70-90 dias |
| Lugar de origem: | China | Marca: | JINSP |
|---|---|---|---|
| Certificação: | CE | Número do modelo: | RS1500 |
| Documento: | Folheto PDF do produto |
|
Informação detalhada |
|||
| Línguas: | apoio para línguas múltiplas | Microscópio: | Capaz de detectar pequenas partículas suspeitas no local por microscópio incorporado |
|---|---|---|---|
| Penetração: | Vidro marrom, alguns envelopes e embalagens de plástico | Tamanho: | 160 mm* 84 mm* 30 mm |
| Tempo da identificação: | Analisar e identificar substância em cerca de 3 segundos tipicamente | Laser: | 1064 nm |
| Projeto: | Desenho portátil e ergonómico | Base de dados: | Narcóticos e precursores, explosivos, líquidos perigosos, gemas, etc. |
| Destacar: | Detetor de Narcóticos de 1064nm,Detector de Narcóticos de Peso de Identificação Rápida,Detector de narcóticos portátil de 1064 nm |
||
Descrição de produto
| Parâmetro | Descrição |
|---|---|
| Laser | 1064 nm |
| Tempo de identificação | - Três segundos. |
| Biblioteca do Espectro | Total: > 13.000 espécies; contrabando: > 3.000 espécies |
| Penetração | Vidro marrom, envelopes, embalagens de plástico |
| Calibração | Automático, não é necessária a operação manual |
| Tamanho | 160 mm × 84 mm × 30 mm |
| Base de dados | Narcóticos e precursores, explosivos, líquidos perigosos, pedras preciosas |
| Resultados Produção | Nome, Propriedade, Espectro, MSDS, Relatório de Resultados |
O detector de narcóticos/explosivos Raman portátil de 1064 nm é ideal para:
Incorpore sua mensagem