
Meno di 500 g Sistema di spettrometro Raman portatile da 785 nm
ContPerson : Phoebe Yu
Numero di telefono : 8618620854039
WhatsApp : +8618620854039
Quantità di ordine minimo : | 1 | Prezzo : | Negoziabile |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Imballaggio personalizzato | Tempi di consegna : | 70-90 giorni lavorativi |
Termini di pagamento : | T/T | Capacità di alimentazione : | 20 PCS/70-90 giorni |
Luogo di origine: | Cina | Marca: | JINSP |
---|---|---|---|
Certificazione: | CE | Numero di modello: | RS1500 |
Documento: | Brochure del prodotto PDF |
Informazioni dettagliate |
|||
Lingue: | contributo alle lingue multiple | Microscopio: | In grado di rilevare piccole particelle sospette sul posto mediante microscopio integrato |
---|---|---|---|
Penetrazione: | Vetro marrone, alcune buste e imballaggi di plastica | Dimensione: | 160 mm* 84 mm* 30 mm |
Tempo dell'identificazione: | Analizzare e identificare la sostanza in circa 3 secondi in genere | Laser: | 1064 nm |
Progetto: | Progettazione portatile ed ergonomica | Base di dati: | Narcotici e precursori, esplosivi, liquidi pericolosi, gemme, ecc. |
Evidenziare: | Detettore di stupefacenti portatile da 1064 nm.,Detettore di stupefacenti portatile di identificazione rapida,Detettore di stupefacenti portatile da 1064 nm |
Descrizione di prodotto
Parametro | Descrizione |
---|---|
Laser | 1064nm |
Tempo di identificazione | ~3 secondi |
Libreria di spettri | Totale: >13.000 specie; Contrabbando: >3.000 specie |
Penetrazione | Vetro marrone, buste, imballaggi in plastica |
Calibrazione | Automatica, non richiede operazioni manuali |
Dimensioni | 160mm × 84mm × 30mm |
Database | Narcotici e precursori, Esplosivi, Liquidi pericolosi, Pietre preziose |
Risultati | Nome, Proprietà, Spettro, Scheda di sicurezza, Rapporto dei risultati |
Il rilevatore di narcotici/esplosivi Raman portatile a 1064nm è ideale per:
Entri nel vostro messaggio