Moins de 500 g Système de spectromètre Raman portatif de 785 nm
ContPerson : Phoebe Yu
Numéro de téléphone : 8618620854039
Je suis désolé. : +8618620854039
| Quantité de commande min : | 1 | Prix : | Négociable |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | Emballage personnalisé | Délai de livraison : | 70 à 90 jours ouvrables |
| Conditions de paiement : | T/T | Capacité d'approvisionnement : | 20 PCS/70 à 90 jours |
| Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | JINSP |
|---|---|---|---|
| Certification: | CE | Numéro de modèle: | Réservé à l'entreprise |
| Document: | Brochure du produit PDF |
|
Détail Infomation |
|||
| Laser: | 1064 nm | Taille: | 176 mm* 87 mm* 33 mm |
|---|---|---|---|
| Format de données: | SPC /TEXT / JPEG / PDF | Le stockage des données: | Jusqu'à 10 000 enregistrements |
| Mettre en évidence: | Spéctromètre Raman,Spéctromètre Raman de détection sur place,Spéctromètre Raman sans fil |
||
Description de produit
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Laser | 1064 nm |
| Taille | Le nombre d'étoiles est déterminé par le nombre d'étoiles |
| Format des données | SPC / TEXT / JPEG / PDF |
| Le stockage des données | Jusqu'à 10 000 enregistrements |
| Je ne veux pas. | Nom de l'article | Définition |
|---|---|---|
| 1 | Laser | 1064 nm |
| 2 | Taille | Le nombre d'étoiles est déterminé par le nombre d'étoiles |
| 3 | Le poids | 730 g |
| 4 | Connexion | Wi-Fi, 4G, Bluetooth, micro-USB. Je ne sais pas où est le téléphone. |
| 5 | Énergie | Batterie au lithium rechargeable, 4 à 6 heures |
| 6 | Base de données | Drogues et précurseurs, explosifs, liquides dangereux, pierres précieuses, etc. |
| 7 | Résultat | Nom, propriété, spectre, MSDS, rapport sur les résultats |
Entrez votre message