Meno di 500 g Sistema di spettrometro Raman portatile da 785 nm
ContPerson : Phoebe Yu
Numero di telefono : 8618620854039
WhatsApp : +8618620854039
| Quantità di ordine minimo : | 1 | Prezzo : | Negoziabile |
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari : | Imballaggio personalizzato | Tempi di consegna : | 70-90 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento : | T/T | Capacità di alimentazione : | 20 PCS/70-90 giorni |
| Luogo di origine: | Cina | Marca: | JINSP |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | CE | Numero di modello: | RS1500 |
| Documento: | Brochure del prodotto PDF |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Laser: | 1064 nm | Dimensione: | 176 mm* 87 mm* 33 mm |
|---|---|---|---|
| Formato di dati: | SPC /TEXT / JPEG / PDF | Immagazzinamento dati: | Fino a 10.000 dischi |
| Evidenziare: | Narcotici Raman Spettometro,Spettrometro Raman di rilevamento in loco,Spettometro Raman portatile senza fili |
||
Descrizione di prodotto
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Laser | 1064nm |
| Dimensioni | 176mm × 87mm × 33mm |
| Formato Dati | SPC / TEXT / JPEG / PDF |
| Memorizzazione Dati | Fino a 10.000 record |
| No | Articolo | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | Laser | 1064nm |
| 2 | Dimensioni | 176mm × 87mm × 33mm |
| 3 | Peso | 730g |
| 4 | Connessione | Wi-Fi, 4G, Bluetooth, Micro-USB |
| 5 | Alimentazione | Batteria al litio ricaricabile, 4-6 ore |
| 6 | Database | Narcotici e precursori, Esplosivi, Liquidi pericolosi, Pietre preziose, ecc. |
| 7 | Risultato | Nome, Proprietà, Spettro, MSDS, Rapporto dei risultati |
Entri nel vostro messaggio