500 ग्राम से कम 785 एनएम हैंडहेल्ड रामन स्पेक्ट्रोमीटर सिस्टम
व्यक्ति से संपर्क करें : Phoebe Yu
फ़ोन नंबर : 8618620854039
व्हाट्सएप : +8618620854039
| न्यूनतम आदेश मात्रा : | 1 | मूल्य : | बातचीत योग्य |
|---|---|---|---|
| पैकेजिंग विवरण : | अनुकूलित पैकेजिंग | प्रसव के समय : | 70-90 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें : | टी/टी | आपूर्ति की क्षमता : | 20 पीसीएस/70-90 दिन |
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | JINSP |
|---|---|---|---|
| प्रमाणन: | CE | मॉडल संख्या: | 1500 रूपये |
| दस्तावेज़: | उत्पाद पुस्तिका पीडीएफ |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| लेजर: | 1064 एनएम | आकार: | 176मिमी* 87मिमी* 33मिमी |
|---|---|---|---|
| डेटा स्वरूप: | एसपीसी /टेक्स्ट /जेपीईजी /पीडीएफ | आधार सामग्री भंडारण: | 10,000 रिकॉर्ड तक |
| प्रमुखता देना: | मादक द्रव्य रामन स्पेक्ट्रोमीटर,ऑनसाइट डिटेक्शन रमन स्पेक्ट्रोमीटर,वायरलेस हैंडहेल्ड रामन स्पेक्ट्रोमीटर |
||
उत्पाद विवरण
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| लेजर | 1064nm |
| आकार | 176mm × 87mm × 33mm |
| डेटा प्रारूप | SPC / TEXT / JPEG / PDF |
| डेटा भंडारण | 10,000 रिकॉर्ड तक |
| नहीं | आइटम | विवरण |
|---|---|---|
| 1 | लेजर | 1064nm |
| 2 | आकार | 176mm × 87mm × 33mm |
| 3 | वज़न | 730g |
| 4 | कनेक्शन | वाई-फाई, 4जी, ब्लूटूथ, माइक्रो-यूएसबी |
| 5 | बिजली की आपूर्ति | रिचार्जेबल लिथियम बैटरी, 4-6h |
| 6 | डेटाबेस | नारकोटिक्स और अग्रदूत, विस्फोटक, खतरनाक तरल, रत्न, आदि। |
| 7 | परिणाम | नाम, संपत्ति, स्पेक्ट्रम, MSDS, परिणाम-रिपोर्ट |
अपना संदेश दर्ज करें