
6 Kanäle Übertragungsfaserspektrometer
ContPerson : Phoebe Yu
Telefonnummer : 8618620854039
- Was ist? : +8618620854039
Min Bestellmenge : | 1 | Preis : | Verhandlungsfähig |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Individuelle Verpackungen | Lieferzeit : | 40-70 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen : | T/T, Western Union | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 80 PCS/70-90 Tage |
Herkunftsort: | China | Markenname: | JINSP |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE | Modellnummer: | ST90S |
Dokument: | Produktbroschüre PDF |
Detailinformationen |
|||
Numerische Öffnung: | 0.25 | Abmessungen: | 348.7mm × 222,8mm × 126mm |
---|---|---|---|
Produktbezeichnung: | High-Throughput-Transmission Raman-Spektrometer für die schnelle Datenerfassung | Produktkategorie: | Glasfaserspektrometer |
Diffraktionsleistung: | >85% | Faser-Schnittstelle: | SMA905 oder Φ10mm Mehrkernoptikfaser |
Hervorheben: | Raman-Spektrometer mit hoher Durchsatzleistung,Schnelle Datenerhebung Raman-Spektrometer,Spectrometer zur Übertragung schneller Datenerhebungen |
Produkt-Beschreibung
Numerische Öffnung | 0.25 |
---|---|
Abmessungen | 348.7 mm × 222,8 mm × 126 mm |
Produktkategorie | Glasfaserspektrometer |
Diffraktionswirksamkeit | > 85% |
Faseroberfläche | SMA905 oder Φ10mm Mehrkernoptikfaser |
Wellenlängenbereich | 540 nm bis 686 nm (260 bis 4200 cm-1) |
---|---|
Optische Auflösung | 0.25nm (8cm−1 mit 50μm Schlitz) |
Gitterart | VPH Volumen-Holographische Übertragungsgitter |
Integrationszeit | 1ms-3600s |
Gewicht | < 6 kg (einschließlich Kamera) |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein