6 Channels Transmission Fiber Spectrometer Advanced Spectral Analysis Technology
Contact Person : Phoebe Yu
Phone Number : 8618620854039
Whatsapp : +8618620854039
| Minimum Order Quantity : | 1 | Price : | Negotiable |
|---|---|---|---|
| Packaging Details : | Customized Packaging | Delivery Time : | 40-70working days |
| Payment Terms : | T/T, Western Union | Supply Ability : | 80 PCS/70-90 days |
| Place of Origin: | CHINA | Brand Name: | JINSP |
|---|---|---|---|
| Certification: | CE | Model Number: | ST90S |
| Document: | Product Brochure PDF |
|
Detail Information |
|||
| Numerical Aperture: | 0.25 | Dimensions: | 348.7mm×222.8mm ×126mm |
|---|---|---|---|
| Product Name: | High-Throughput Transmission Raman Spectrometer For Quick Data Collection | Product Category: | Fiber Optic Spectrometers |
| Diffraction Efficiency: | >85% | Fiber Interface: | SMA905 Or Φ10mm Multi-core Optical Fiber |
| Highlight: | High Throughput Transmission Raman Spectrometer,Quick Data Collection Raman Spectrometer,Quick Data Collection Transmission Spectrometer |
||
Product Description
| Numerical Aperture | 0.25 |
|---|---|
| Dimensions | 348.7mm × 222.8mm × 126mm |
| Product Category | Fiber Optic Spectrometers |
| Diffraction Efficiency | >85% |
| Fiber Interface | SMA905 or Φ10mm Multi-core Optical Fiber |
| Wavelength Range | 540nm~686nm (260~4200cm⁻¹) |
|---|---|
| Optical Resolution | 0.25nm (8cm⁻¹ with 50μm slit) |
| Grating Type | VPH Volume Holographic Transmission Grating |
| Integration Time | 1ms-3600s |
| Weight | <6kg (including camera) |
Enter Your Message