
6 canali di trasmissione Fibra spettrometrica Tecnologia avanzata di analisi spettrale
ContPerson : Phoebe Yu
Numero di telefono : 8618620854039
WhatsApp : +8618620854039
Quantità di ordine minimo : | 1 | Prezzo : | Negoziabile |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Imballaggio personalizzato | Tempi di consegna : | Da 40 a 70 giorni lavorativi |
Termini di pagamento : | T/T, Western Union | Capacità di alimentazione : | 80 PCS/70-90 giorni |
Luogo di origine: | Cina | Marca: | JINSP |
---|---|---|---|
Certificazione: | CE | Numero di modello: | ST90S |
Documento: | Brochure del prodotto PDF |
Informazioni dettagliate |
|||
Apertura numerica: | 0.25 | Dimensioni: | 348.7 mm × 222,8 mm × 126 mm |
---|---|---|---|
Nome del prodotto: | Spectrometro Raman ad alta trasmissione per la raccolta rapida dei dati | Categoria di prodotto: | Spectrometri a fibra ottica |
Efficienza di diffrazione: | >85% | Interfaccia della fibra: | Fibra ottica multi-core SMA905 o Φ10mm |
Evidenziare: | Spettometro Raman ad alta trasmissione,Spectrometro Raman per la raccolta rapida dei dati,Spettometro di trasmissione di raccolta rapida di dati |
Descrizione di prodotto
Apertura Numerica | 0.25 |
---|---|
Dimensioni | 348.7mm × 222.8mm × 126mm |
Categoria di Prodotto | Spettrometri a Fibra Ottica |
Efficienza di Diffrazione | >85% |
Interfaccia Fibra | SMA905 o Fibra Ottica Multi-core Φ10mm |
Gamma di Lunghezza d'Onda | 540nm~686nm (260~4200cm⁻¹) |
---|---|
Risoluzione Ottica | 0.25nm (8cm⁻¹ con fessura da 50μm) |
Tipo di Grating | Grating di Trasmissione Olografico Volumetrico VPH |
Tempo di Integrazione | 1ms-3600s |
Peso | <6kg (inclusa la telecamera) |
Entri nel vostro messaggio