
유연한 PR100 라만 광섬유 탐사기 마이크로 스펙트로스코피용 현미경
담당자 : Phoebe Yu
전화 번호 : 8618620854039
왓츠앱 : +8618620854039
최소 주문 수량 : | 1 | 가격 : | 협상 가능 |
---|---|---|---|
포장 세부 사항 : | 판지 패킹 | 배달 시간 : | 60-80 작업일 |
지불 조건 : | T/T, 웨스턴 유니온 | 공급 능력 : | 100pcs/60-80 근무일 |
원래 장소: | 중국 | 브랜드 이름: | JINSP |
---|---|---|---|
인증: | ISO9001 | 모델 번호: | PR100 PR200 PR300 |
문서: | 제품 설명서 PDF |
상세 정보 |
|||
광섬유 케이블: | 표준으로 1.3m PVC 재킷, 3m 또는 5m 길이는 옵션입니다. | 온도 범위: | 0 ~ 100도 |
---|---|---|---|
Warranty: | One year warranty | Accepted Payment Methods: | T/T, Paypal, Western Union, L/C, etc. |
프로브 튜브 길이: | 80mm | 라만 미세 분광법: | 현미경과 함께 사용 가능 |
강조하다: | 커스터마이징 가능한 광섬유 라만 프로브,유연 광섬유 라만 탐사,커스터마이징 가능한 라만 분광 탐사 |
제품 설명
광섬유 케이블 | 1.3 m PVC 재킷 표준으로 재킷, 3m 또는 5m 길이는 선택 사항입니다. |
---|---|
온도 범위 | 0 ~ 100 ºC |
보증 | 1 년 보증 |
허용 된 지불 방법 | T/T, PayPal, Western Union, L/C 등 |
프로브 튜브 길이 | 80 mm |
라만 미세 스펙트럼 경찰 | 현미경으로 사용할 수 있습니다 |
PR100 | PR200 | PR201 | PR202 | PR300 | |
---|---|---|---|---|---|
광학 프로브 | 실험실 침수 프로브 | 실험실 침수 프로브 | 실험실 침수 프로브 | 산업 침수 프로브 | |
프로브 튜브 재료 | 304 스테인레스 스틸 | C276 합금, 304 스테인레스 스틸, 316L 스테인레스 스틸, 모넬 합금 또는 TA2 선택 사항 | 316L 스테인리스 스틸, SIP/CIP 멸균에 저항합니다 | C276 합금, 304 스테인레스 스틸, 316L 스테인레스 스틸, 모넬 합금 또는 TA2 선택 사항 | |
외경 | 10mm | 10mm | 16mm | 12mm | 60mm |
프로브 튜브 길이 | 80mm | 350 mm (100 mm ~ 350 mm에서 사용자 정의 지원) | 270 mm (100 mm ~ 1000 mm에서 사용자 정의 지원) | 120 mm (120mm ~ 320 mm에서 사용자 정의 지원) | 1.9m (1m ~ 3m에서 사용자 정의 지원) |
스펙트럼 범위 | 200 ~ 3900 cm-1 (532 nm 또는 785 nm 여기 파장) 230 ~ 3100 cm-1 (1064 nm 여기 파장) | ||||
샘플 유형 | 모든 샘플 유형 | L (맑은 액체) 또는 S (불투명 또는 탁한 액체) 또는 C (슬러리 또는 반고) | |||
광섬유 케이블 | 1.3 m PVC 재킷 표준으로 재킷, 3m 또는 5m 길이는 선택 사항입니다. | 표준으로 5m, 10m, 50m 또는 100m 길이는 선택 사항입니다. 표준으로 PVC 재킷, TPU 또는 실리카 젤 재킷은 선택 사항입니다. | 50m (지원 사용자 정의) | ||
온도 범위 | 0ºC ~ 100 ºC | -40ºC ~ 200 ºC | -40 ºC ~ 150 ºC | -30 ºC ~ 200 ºC | -60 ºC ~ 200 ºC |
최대 압력 | 주변 조건 | 30 MPa | 30 MPa | 1 MPa | 30 MPa |
부식 저항 | 부식성 액체에 내성이 없습니다 | 강산/알칼리, 하이드로 플루오르 산 (HF) 및 유기 용액에 내성 | 강산/알칼리, 하이드로 플루오르 산 (HF) 및 유기 용액에 내성 | pH 범위 : 1-14 | 강산/알칼리, 하이드로 플루오르 산 (HF) 및 유기 용액에 내성 |
광섬유 구성 | 100 μm 여기 섬유, 200 μm 수집 섬유, NA 0.22 | ||||
필터 효율성 | OD6, 사용자 정의를 사용할 수 있습니다 | ||||
연결 인터페이스 | FC 및 SMA |
당신의 메시지에 들어가십시오