
وحدة طيفية لقطات التماسك البصري K-linear قابلة للتخصيص لتكامل نظام الصور ثلاثية الأبعاد
اتصل شخص : Phoebe Yu
رقم الهاتف : 8618620854039
واتس اب : +8618620854039
الحد الأدنى لكمية : | 1 | الأسعار : | قابل للتفاوض |
---|---|---|---|
تفاصيل التغليف : | تعبئة الكرتون | وقت التسليم : | 80-90 يوم عمل |
شروط الدفع : | T/T، ويسترن يونيون | القدرة على العرض : | 10PCS / الشهر |
مكان المنشأ: | الصين | اسم العلامة التجارية: | JINSP |
---|---|---|---|
إصدار الشهادات: | CE | رقم الموديل: | ST830E |
وثيقة: | كتيب المنتج PDF |
معلومات تفصيلية |
|||
شبكات VPH: | كفاءة عالية مع دقة بصرية محدودة تقريبًا بالحيود | اسم المنتج: | مطياف OCT عالي السرعة وعالي الحساسية لنظام OCT للمجال الطيفي |
---|---|---|---|
منطقة حساسة للضوء: | 20.52*0.2 مم | واجهة USB3.0: | يمكن تحقيق معدل مسح 20-130 كيلو هرتز، OEM أكثر كفاءة وبساطة |
فئة المنتج: | أجهزة قياس الطيف OCT | معالجة طيف التداخل: | خوارزمية تحويل فورييه السريع المباشر بدون إعادة أخذ عينات من رقم الموجة |
قرار بصري: | 0.07 نيوتن متر | معدل مسح الخط: | يصل إلى 250 كيلو هرتز |
إبراز: | طيف التصوير الدقيق SD OCT,مقياس الطيف المدمج للتصوير الدقيق,طيف SD OCT المدمج,Accurate Imaging compact spectrometer,Compact SD OCT Spectrometer |
منتوج وصف
اسم المنتج | مقياس الطيف الضوئي JINSP ST830E |
فئة المنتج | مقياسات الطيف الضوئي OCT |
تصميم المسار البصري | أخذ عينات متساوية الفواصل لرقم الموجة |
مساحة التحسس الضوئي | 20.52*0.2 ملم |
شبكات VPH | عالية الكفاءة بدقة قريبة من الحد الانعراجي |
نطاق الطول الموجي | قابل للتخصيص 790-930 نانومتر |
الواجهة | واجهة الألياف الضوئية FC/APC |
المُكشاف | CMOS ذو صفيف خطي |
حجم الخلية | 10*200 ميكرومتر |
اكتب رسالتك