
Modulo de espectrômetro de tomografia de coerência óptica K-linear personalizável para integração de sistemas de imagem 3D OCT
Pessoa de Contato : Phoebe Yu
Número de telefone : 8618620854039
Whatsapp : +8618620854039
Quantidade de ordem mínima : | 1 | Preço : | Negociável |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | Embalagem de papelão | Tempo de entrega : | 80 a 90 dias úteis |
Termos de pagamento : | T/T, Western Union | Habilidade da fonte : | 10pcs/mês |
Lugar de origem: | China | Marca: | JINSP |
---|---|---|---|
Certificação: | CE | Número do modelo: | ST830E |
Documento: | Folheto PDF do produto |
Informação detalhada |
|||
Grelhas VPH: | Alta eficiência com resolução óptica limitada de quase difração | Nome do produto: | Espectrômetros TCT de alta velocidade e alta sensibilidade para sistemas TCT de domínio espectral |
---|---|---|---|
Área fotossensível: | 20.52*0,2 mm | Interface USB3.0: | Pode perceber 20-130kHz taxa de digitalização, OEM é mais eficiente e simples |
Categoria de produtos: | Espectrômetros de países e territórios ultramarinos | Processamento do espectro de interferências: | FFT direta sem algoritmo de reamostragem de número de onda |
Definição ótica: | 0.07 Nm | Taxa de digitalização de linhas: | Até 250 kHz |
Destacar: | Espectrômetro de imagem SD OCT preciso,Espectrômetro compacto de imagem precisa,Espectrômetro OCT compacto SD |
Descrição de produto
Nome do produto | Espectrômetro JINSP ST830E |
Categoria de produtos | Espectrômetros de países e territórios ultramarinos |
Projeto do caminho óptico | Amostragem em intervalos iguais do número de ondas |
Área fotossensível | 20.52*0,2 mm |
Grelhas de VPH | Eficiência elevada com resolução próxima da difração limitada |
Faixa de comprimento de onda | 790-930 nm personalizáveis |
Interface | Interface de fibra óptica FC/APC |
Detector | CMOS de matriz de linhas |
Tamanho da célula | 10*200 μm |
Incorpore sua mensagem