
Настраиваемый K-линейный оптический томограф с когерентной томографией OCT Спектрометрный модуль для интеграции OCT 3D-образных систем
Контактное лицо : Phoebe Yu
Номер телефона : 8618620854039
Ватсап : +8618620854039
Количество мин заказа : | 1 | Цена : | Подлежит обсуждению |
---|---|---|---|
Упаковывая детали : | Картонная упаковка | Время доставки : | 80-90 рабочих дней |
Условия оплаты : | T/T, Western Union | Поставка способности : | 10 шт/месяц |
Место происхождения: | Китай | Фирменное наименование: | JINSP |
---|---|---|---|
Сертификация: | CE | Номер модели: | ST830E |
Документ: | Брошюра продукта PDF |
Подробная информация |
|||
Решетки VPH: | Высокая эффективность с оптическим разрешением, ограниченным почти дифракцией | Наименование продукта: | Высокоскоростные и высокочувствительные спектрометры ОКТ для спектральной области ОКТ-системы |
---|---|---|---|
Фоточувствительная область: | 20.52*0.2 мм | Интерфейс USB3.0: | Может реализовать скорость сканирования 20-130 кГц, OEM более эффективным и простым |
Категория продукции: | Спектрометры ПТС | Обработка спектра помех: | Прямая ФФТ без алгоритма пересмотра числа волн |
Оптически разрешение: | 00,07 Нм | Скорость сканирования линий: | До 250kHz |
Выделить: | Спектрометр точного изображения SD OCT,Точный компактный спектрометр визуализации,компактный SD OCT спектрометр |
Характер продукции
Наименование продукта | Спектрометр JINSP ST830E |
Категория продукции | Спектрометры ПТС |
Проектирование оптического пути | Отбор проб с равным интервалом числа волн |
Фоточувствительная зона | 20.52*0.2 мм |
Решетки для ВПЧ | Высокая эффективность с почти дифракционно-ограниченным разрешением |
Диапазон длины волны | Настраиваемая 790-930 нм |
Интерфейс | Интерфейс оптического волокна FC/APC |
Детектор | CMOS с линейным массивом |
Размер ячейки | 10*200 мкм |
Впишите ваше сообщение