ليزر النبض الطويل المبرد بالماء للانبعاثات المستمرة والنبضية في تطبيقات ليزر الصناعية
اتصل شخص : Phoebe Yu
رقم الهاتف : 8618620854039
واتس اب : +8618620854039
| الحد الأدنى لكمية : | 1 | الأسعار : | قابل للتفاوض |
|---|---|---|---|
| تفاصيل التغليف : | 1 قطعة لكل صندوق | وقت التسليم : | 80-90 يوم عمل |
| شروط الدفع : | T/T | القدرة على العرض : | 20 قطعة / 80-90 يوم عمل |
| مكان المنشأ: | الصين | اسم العلامة التجارية: | JINSP |
|---|---|---|---|
| إصدار الشهادات: | CE ISO9001 | رقم الموديل: | LS1210 LS1220 |
| وثيقة: | كتيب المنتج PDF |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| طول الموجة: | 532 نانومتر | معدل التكرار: | 1 كيلو هرتز ~ 5 كيلو هرتز |
|---|---|---|---|
| Pulse Width: | 50 ± 20nm | Power Stability: | <1.5% |
| جودة الشعاع: | م 2 <1.5 | شعاع الاختلاف: | 0.2±0.05(ملي راد) |
| إبراز: | ليزر 532nm Q المتحول إلى نانو ثانية,532nm ليزر النبض الطويل,التطبيق العلمي Q الليزر المتحول للثانية النانوية,532nm Long Pulsed Laser,Scienfitic Application Q Switched Nanosecond Laser |
||
منتوج وصف
| الصفة | القيمة |
|---|---|
| طول الموجة | 532nm |
| معدل التكرار | 1kHz ~ 5kHz |
| عرض النبض | 50 ± 20nm |
| استقرار الطاقة | < 1.5% |
| جودة الشعاع | M2<1.5 |
| تباين الشعاع | 0.2±0.05 ((mrad) |
تمثل سلسلة JINSP LS1200 مجموعة من الليزر الصلب المضخة بالديود التي تقع ضمن نطاق الطاقة المتوسطة إلى العالية ، وتتخصص في توليد إنتاج مستمر ونبض.تم تجهيز هذه الليزر بنظام تبريد الماء واستخدام بنية ألواح تتميز النيوديميوم المضاف اليتريوم الألومنيوم غرانيت (Nd: YAG) كوسيلة نشطة مصممة للتنوعيمكن أن تعمل سلسلة JINSP LS1200 بشكل مستقل كنظام ليزر كامل أو بمثابة مصدر بذور ليزر أساسي يمكن تضخيمه بشكل أكبر.
| رمز المنتج | LS1210 | LS1320 |
|---|---|---|
| طول الموجة ((nm) | 532 | |
| معدل التكرار ((كيلو هرتز)) | 1 3 5 | 1 3 5 |
| متوسط الطاقة (W) | 10 30 37 | 40 120 150 |
| طاقة الذروة (MW) | 0.17 0.14 0.1 | 0.67 0.57 0.39 |
| طاقة نبض واحد ((mJ) | 10 10 74 | 40 40 30 |
| عرض النبض (ns) | 50 ± 20 | |
| حجم شعاع المجال القريب | ~5 (nm) | |
| تباين الشعاع | 0.2±0.05 ((mrad) | |
| جودة الشعاع M2< | 1.5 | 1.8 |
| عرض الخط | 40 (جي هرتز) | |
| الاستقطاب | خطية | |
| وقت التسخين | ~10 (دقيقة) | |
اكتب رسالتك