産業用レーザーアプリケーションにおける連続およびパルス出力のための水冷蔵ナノ秒長パルスレーザー
担当者 : Phoebe Yu
電話番号 : 8618620854039
ワットスアップ : +8618620854039
| 最小注文数量 : | 1 | 価格 : | 交渉可能 |
|---|---|---|---|
| パッケージの詳細 : | 1pc/箱 | 受渡し時間 : | 80~90 営業日 |
| 支払条件 : | T/T | 供給の能力 : | 20PCS / 80-90 作業日 |
| 起源の場所: | 中国 | ブランド名: | JINSP |
|---|---|---|---|
| 証明: | CE ISO9001 | モデル番号: | LS1210 LS1220 |
| 文書: | 製品説明書 PDF |
|
詳細情報 |
|||
| 波長: | 532nm | 繰り返しの割合: | 1kHz | 5kHz |
|---|---|---|---|
| Pulse Width: | 50 ± 20nm | Power Stability: | <1.5% |
| ビーム 品質: | m2<1.5 | ビーム発散: | 0.2±0.05 (mrad) |
| ハイライト: | 532nm Q スイッチされたナノ秒レーザー,532nm ロングパルスレーザー,科学的応用 Q 切り替えたナノ秒レーザー |
||
製品の説明
| 属性 | 価値 |
|---|---|
| 波長 | 532nm |
| 繰り返しの割合 | 1kHz ~ 5kHz |
| パルス幅 | 50 ± 20nm |
| 電力安定性 | <1.5% |
| 線束の質 | M2<1.5 |
| ビーム・ディバージェンス | 0.2±0.05 (mrad) |
JINSP LS1200シリーズは,連続およびパルス出力の生成に特化した,中高功率範囲に属する二極管ポンプ固体レーザーコレクションを表しています.これらのレーザーは,水冷却システムで装備され,ネオジウムドーピングイトリウムアルミニウムガーネット (NdYAG) が活性剤として使用されますJINSP LS1200シリーズは,完全なレーザーシステムとして独立して機能するか,さらに増幅できる基礎レーザーシードソースとして機能することができます..
| 商品コード | LS1210 | LS1320 |
|---|---|---|
| 波長 (nm) | 532 | |
| 繰り返しの速さ (kHz) | 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 | 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 |
| 平均電源 (W) | 10 30 37 | 40 ∙ 120 ∙ 150 |
| ピークパワー (MW) | 0.17 0.14 0.01 | 00.67 0.57 0.039 |
| シングルパルスエネルギー (mJ) | 10 10 74 | 40 40 30 30 30 30 30 40 30 30 30 30 30 40 30 30 40 40 30 30 40 40 40 30 30 40 40 40 40 40 40 30 30 40 40 40 40 40 40 40 40 40 30 30 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 30 30 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 30 30 30 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 30 30 30 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 30 30 30 30 30 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 30 30 |
| パルス幅 (ns) | 50 ± 20 | |
| 近域ビームの大きさ | ~5 (nm) | |
| ビーム・ディバージェンス | 0.2±0.05 (mrad) | |
| 光線質 M2< | 1.5 | 1.8 |
| 線幅 | 40 (GHz) | |
| 極化 | 線形 | |
| 温める時間 | ~10 (分) | |
あなたのメッセージを入れて下さい