
เลเซอร์แรงผลักดันยาว นาโนวินาทีที่เย็นด้วยน้ํา สําหรับผลิตแบบต่อเนื่องและแรงผลักดันในการใช้งานเลเซอร์อุตสาหกรรม
ชื่อผู้ติดต่อ : Phoebe Yu
หมายเลขโทรศัพท์ : 8618620854039
วอทส์แอพพ์ : +8618620854039
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 | ราคา : | สามารถต่อรองได้ |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | 1pc/กล่อง | เวลาการส่งมอบ : | 80-90 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | T/T | สามารถในการผลิต : | 20 ชิ้น / 80-90 วันทำการ |
สถานที่กำเนิด: | จีน | ชื่อแบรนด์: | JINSP |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | CE ISO9001 | หมายเลขรุ่น: | LS1210 LS1220 |
เอกสาร: | ใบแสดงผลิตภัณฑ์ |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ความยาวของคลื่น: | 532นาโนเมตร | อัตราการทำซ้ำ: | 1kHz ~ 5kHz |
---|---|---|---|
Pulse Width: | 50 ± 20nm | Power Stability: | <1.5% |
คุณภาพของลำแสง: | M2<1.5 | ความแตกต่างของลำแสง: | 0.2±0.05(มิลลิเรเดียน) |
เน้น: | เลเซอร์ 532nm Q สลับนาโนวินาที,เลเซอร์กระแทกยาว 532nm,การใช้งานทางวิทยาศาสตร์ Q เลเซอร์เปลี่ยนนาโนวินาที |
รายละเอียดสินค้า
คุณสมบัติ | ค่า |
---|---|
ความยาวคลื่น | 532nm |
อัตราการทำซ้ำ | 1kHz ~ 5kHz |
ความกว้างพัลส์ | 50 ± 20nm |
ความเสถียรของพลังงาน | <1.5% |
คุณภาพลำแสง | M2<1.5 |
การลู่เข้าของลำแสง | 0.2±0.05(mrad) |
JINSP LS1200 Series แสดงถึงคอลเลกชันของเลเซอร์โซลิดสเตตที่สูบด้วยไดโอด ซึ่งอยู่ในช่วงกำลังไฟปานกลางถึงสูง โดยมีความเชี่ยวชาญในการสร้างเอาต์พุตแบบต่อเนื่องและแบบพัลส์ เลเซอร์เหล่านี้ติดตั้งระบบระบายความร้อนด้วยน้ำและใช้สถาปัตยกรรมแบบแผ่นพื้นที่มี Neodymium-doped Yttrium Aluminum Garnet (Nd: YAG) เป็นตัวกลางที่ใช้งานอยู่ ออกแบบมาเพื่อความคล่องตัว JINSP LS1200 Series สามารถทำงานได้อย่างอิสระเป็นระบบเลเซอร์ที่สมบูรณ์ หรือทำหน้าที่เป็นแหล่งกำเนิดเมล็ดพันธุ์เลเซอร์พื้นฐานที่สามารถขยายเพิ่มเติมได้
รหัสสินค้า | LS1210 | LS1320 |
---|---|---|
ความยาวคลื่น(nm) | 532 | |
อัตราการทำซ้ำ(kHz) | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 |
กำลังไฟเฉลี่ย (W) | 10 | 30 | 37 | 40 | 120 | 150 |
กำลังไฟสูงสุด (MW) | 0.17 | 0.14 | 0.1 | 0.67 | 0.57 | 0.39 |
พลังงานพัลส์เดียว(mJ) | 10 | 10 | 7.4 | 40 | 40 | 30 |
ความกว้างพัลส์ (ns) | 50 ± 20 | |
ขนาดของลำแสงใกล้สนาม | ~5 (nm) | |
การลู่เข้าของลำแสง | 0.2±0.05(mrad) | |
คุณภาพลำแสง M2< | 1.5 | 1.8 |
Linewidth | 40 (GHz) | |
โพลาไรเซชัน | เชิงเส้น | |
เวลาอุ่นเครื่อง | ~10 (นาที) |
ป้อนข้อความของคุณ