Laser de pulso largo de nanosegundos enfriado con agua para producción continua y pulsada en aplicaciones industriales de láser
Persona de Contacto : Phoebe Yu
Número de teléfono : 8618620854039
WhatsApp : +8618620854039
| Cantidad de orden mínima : | 1 | Precio : | Negociable |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | 1 pieza por caja | Tiempo de entrega : | 80 a 90 días hábiles |
| Condiciones de pago : | T/T | Capacidad de la fuente : | 20PCS / 80-90Días laborables |
| Lugar de origen: | China. | Nombre de la marca: | JINSP |
|---|---|---|---|
| Certificación: | CE ISO9001 | Número de modelo: | Las condiciones de los contratos de servicios de seguros de seguros |
| Documento: | Manual del producto PDF |
|
Información detallada |
|||
| Duración de la onda: | 532nm | Tasa de repetición: | 1kHz ~ 5kHz |
|---|---|---|---|
| Pulse Width: | 50 ± 20nm | Power Stability: | <1.5% |
| Calidad del haz: | m2<1.5 | Divergencia del haz: | 0.2±0.05 (mrad) |
| Resaltar: | 532nm Q con láser de nanosegundos,532nm láser de pulso largo,Aplicación científica Q láser de nanosegundos conmutado |
||
Descripción de producto
| Atributo | Valor |
|---|---|
| longitud de la onda | 532 nm |
| Tasa de repetición | 1 kHz ~ 5 kHz |
| Ancho del pulso | 50 ± 20 nm |
| Estabilidad de energía | < 1,5% |
| Calidad del haz | M2 < 1.5 |
| Divergencia del haz | 0.2±0.05 (mrad) |
La serie JINSP LS1200 representa una colección de láseres de estado sólido bombeados por diodos que se encuentran dentro del rango de potencia media a alta, especializados en la generación de salida continua e impulsada.Estos láseres están equipados con un sistema de enfriamiento por agua y utilizan una arquitectura de losas con granate de aluminio ytrío (Nd) dopado con neodimio.: YAG) como medio activo.la serie JINSP LS1200 puede funcionar de forma independiente como un sistema láser completo o servir como una fuente de semilla láser fundamental que puede amplificarse aún más.
| Código del producto | Las condiciones de los productos | Los demás |
|---|---|---|
| longitud de onda (nm) | 532 | |
| Tasa de repetición (kHz) | Uno, tres, cinco. | Uno, tres, cinco. |
| Potencia media (W) | 10 30 37 | 40 120. 150 40 120 y así sucesivamente. |
| Potencia máxima (MW) | 0.17 0.14 0.1 | 0.67 0.57 0.039 |
| Energía de pulso único (mJ) | 10 10 7. ¿Qué es esto?4 | 40 40 30 40 40 40 40 30 40 40 40 40 40 40 40 40 |
| Ancho de pulso (ns) | 50 ± 20 | |
| Tamaño del haz de campo cercano | - 5 (nm) | |
| Divergencia del haz | 0.2±0.05 (mrad) | |
| Calidad del haz M2< | 1.5 | 1.8 |
| Ancho de línea | 40 (GHz) | |
| Polarización | Se trata de una línea | |
| Tiempo de calentamiento | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | |
Incorpore su mensaje