
BA1024Ga ইউএসবি 1920*1200 অপটিক্যাল বিম প্রোফাইলার 280nm ~1100nm হালকা ওজন
ব্যক্তি যোগাযোগ : Phoebe Yu
ফোন নম্বর : 8618620854039
হোয়াটসঅ্যাপ : +8618620854039
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 1 | মূল্য : | আলোচনাযোগ্য |
---|---|---|---|
প্যাকেজিং বিবরণ : | আন্তর্জাতিক শিপিং প্যাকেজ | ডেলিভারি সময় : | 30 কর্মদিবস |
পরিশোধের শর্ত : | টি/টি | যোগানের ক্ষমতা : | 100 পিসি /30 কার্যদিবস |
উৎপত্তি স্থল: | চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | JINSP |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান: | CE ISO9001 IP30 IP40 | মডেল নম্বার: | BA1023 |
দলিল: | প্রোডাক্ট ব্রোশিওর পিডিএফ |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
কার্যকরী সেন্সিং এলাকা: | 11 মিমি * 7 মিমি | এসএনআর: | 40 ডিবি |
---|---|---|---|
সর্বোচ্চ ফ্রেম রেট:: | 41 fps@1920*1200 | ডেটা ইন্টারফেস: | USB3 ভিশন, GenlCam |
পাওয়ার সাপ্লাই: | USB চালিত বা 12V DC বাহ্যিকভাবে চালিত | সমর্থন অপারেটিং সিস্টেম: | Windows 10(64bit) এবং Linux(Ubuntu X86) |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | লেজার বিম প্রোফাইলার ৩০ মাইক্রোমিটার,লেজার বিম প্রোফাইলার ৫ পিক্সেল |
পণ্যের বর্ণনা
.pd-subsubheading { font-size: 18px; font-weight: 600; color: #3a6ea5; margin: 20px 0 12px 0;} | .pd-attribute-table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 15px 0 25px 0;} |
---|---|
.pd-attribute-table th, .pd-attribute-table td { border: 1px solid #ddd; padding: 12px; text-align: left;} | উইন্ডোজ 10(64bit) এবং লিনাক্স(Ubuntu X86) |
BA1023 | .pd-parameter-table th, .pd-parameter-table td { border: 1px solid #ddd; padding: 8px; text-align: center;} |
.pd-parameter-table th { background-color: #f5f5f5; font-weight: 600;} | .pd-feature-list { margin: 15px 0 25px 20px;} |
.pd-feature-list li { margin-bottom: 8px;} | .pd-image-container { margin: 20px 0; text-align: center;} |
.pd-image { max-width: 100%; height: auto; border: 1px solid #eee; box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);} | .pd-faq-item { margin-bottom: 15px;} |
.pd-faq-question { font-weight: 600; color: #2a5885;} | .pd-highlight { font-weight: 600; color: #2a5885;} |
280nm-1100nm CMOS বীম প্রোফাইলার সর্বনিম্ন সনাক্তকরণ এলাকা 30μM 5 পিক্সেলপণ্যের বৈশিষ্ট্যবৈশিষ্ট্য
মান
কার্যকরী সেন্সিং এলাকা
SNR | 40 DB | সর্বোচ্চ ফ্রেম রেট | 41 Fps@1920*1200 | ডেটা ইন্টারফেস | USB3 ভিশন, GenlCam |
---|---|---|---|---|---|
বিদ্যুৎ সরবরাহ | USB চালিত অথবা 12V ডিসি বাহ্যিকভাবে চালিত | ||||
সাপোর্ট অপারেটিং সিস্টেম | উইন্ডোজ 10(64bit) এবং লিনাক্স(Ubuntu X86) | পণ্যের বিবরণ | The | BA1023 USB 1920x1200 CMOS 280nm ~1100nm লেজার বীম স্পট বিশ্লেষণ | |
একটি উচ্চ-মানের CMOS সেন্সর দিয়ে সজ্জিত যা 30μm (5 পিক্সেল) এর সর্বনিম্ন সনাক্তকরণ এলাকা প্রদান করে, যা উচ্চ নির্ভুলতা এবং সুনির্দিষ্টতা প্রয়োজন এমন অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য এটি আদর্শ করে তোলে। বীম প্রোফাইলারটি লেজার বীম স্পট বৈশিষ্ট্যগুলি পরিমাপ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যার মধ্যে বীম প্রস্থ, বীম ডাইভারজেন্স এবং বীম তীব্রতা বিতরণ অন্তর্ভুক্ত, যা এটিকে লেজার গবেষণা এবং উন্নয়নের জন্য একটি অপরিহার্য সরঞ্জাম করে তোলে। | BA1023 একটি ব্যাপক ম্যানুয়াল এবং গাইড ভিডিও সহ আসে, যা ব্যবহারকারীদের জন্য পণ্যটি পরিচালনা করা সহজ করে তোলে। এছাড়াও, ব্যবহারকারীদের আরও সহায়তার প্রয়োজন হলে তাদের জন্য অপারেশন প্রশিক্ষণ উপলব্ধ। পণ্যের সেরা দাম পেতে, ব্যবহারকারীরা তাদের প্রয়োজনীয়তার বিবরণ প্রস্তুতকারকের কাছে পাঠাতে পারেন। | BA1023 এক বছরের ওয়ারেন্টি সহ আসে যা ওয়ারেন্টি সময়কালে ঘটতে পারে এমন কোনো ত্রুটির বিনামূল্যে মেরামত কভার করে। | পণ্য নির্বাচন টেবিল ও পরামিতি | পণ্যের কোড | |
BA1023 | BA1024Ga | BA1024Gb | BA1024Ua | BA1024Ub | অনুসন্ধান তরঙ্গদৈর্ঘ্য পরিসীমা |
280nm ~ 1100nm | কার্যকরী সেন্সিং এলাকা | 11mm*7mm | |||
13mm*8.7mm | 7mm*5.5mm | 4.9mm*3.7mm | সেন্সর | 2.3MP, 1/1.2" CMOS | |
20MP, 1" CMOS | 2MP, 1/1.7" CMOS | 0.4MP, 1/2.9" CMOS | SNR | ||
40 dB | 44.9 dB | 41.5 dB | 43.7 dB | 42.9 dB | |
গেইন নিয়ন্ত্রণ | 0~20dB | 0~24dB | |||
সেল সাইজ | 4.5μm*4.5μm | 2.4μm*2.4μm | 4.5μm*4.5μm | ||
6.9μm*6.9μm | সর্বনিম্ন সনাক্তকরণ এলাকা | ||||
30μm (5 পিক্সেল) | 12 μm (5 পিক্সেল) | ||||
22.5 μm (5 পিক্সেল) | সর্বোচ্চ ফ্রেম রেট |
প্রধান বৈশিষ্ট্য
ডেটা ইন্টারফেস: USB3 ভিশন, GenlCam
অপারেশন প্রশিক্ষণ উপলব্ধ
কার্যকরী সেন্সিং এলাকা: 11mm*7mm
2D ও 3D স্পট পুনর্গঠন
ব্যাকগ্রাউন্ড শিয়ার
আলোর তীব্রতা ক্যামেরা (ঐচ্ছিক)
সমর্থন এবং পরিষেবা
প্যাকিং এবং শিপিং
বীম প্রোফাইলার পণ্যটি শিপিংয়ের সময় এর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে একটি শক্ত কার্ডবোর্ড বাক্সে নিরাপদে প্যাক করা হবে। প্যাকেজে ট্রানজিটের সময় কোনো ক্ষতি রোধ করতে ফোম প্যাডিংও থাকবে।
আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বিনামূল্যে স্ট্যান্ডার্ড শিপিং অফার করি। আন্তর্জাতিক শিপিং হার গন্তব্যের উপর ভিত্তি করে পরিবর্তিত হতে পারে। অর্ডার দেওয়ার 2-3 কার্যদিবসের মধ্যে পণ্যটি পাঠানো হবে। গ্রাহকরা তাদের চালান ট্র্যাক করতে ইমেলের মাধ্যমে একটি ট্র্যাকিং নম্বর পাবেন।
প্রশ্ন: বীম প্রোফাইলার পণ্যের ব্র্যান্ড নাম কি?
আপনার বার্তা লিখুন