
২৮০nm-১১০০nm সিএমওএস বিম প্রোফাইলার ন্যূনতম সনাক্তকরণ এলাকা ৩০μএম ৫ পিক্সেল
ব্যক্তি যোগাযোগ : Phoebe Yu
ফোন নম্বর : 8618620854039
হোয়াটসঅ্যাপ : +8618620854039
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 1 | মূল্য : | USD2750 - USD2900 |
---|---|---|---|
প্যাকেজিং বিবরণ : | আন্তর্জাতিক শিপিং প্যাকেজ | ডেলিভারি সময় : | 30 কর্মদিবস |
পরিশোধের শর্ত : | টি/টি | যোগানের ক্ষমতা : | 100PCS/ 30 কার্যদিবস |
উৎপত্তি স্থল: | চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | JINSP |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান: | CE ISO9001 IP30 IP40 | মডেল নম্বার: | BA1023 |
দলিল: | প্রোডাক্ট ব্রোশিওর পিডিএফ |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
তরঙ্গদৈর্ঘ্য পরিসীমা: | 280nm-1100nm | কার্যকরী সেন্সিং এলাকা: | 11 মিমি * 7 মিমি |
---|---|---|---|
কোষের মাপ: | 5.86μm*5.86μm | ন্যূনতম সনাক্তকরণ এলাকা: | 30μm (5 পিক্সেল) |
এসএনআর: | 40 ডিবি | সমর্থন অপারেটিং সিস্টেম: | Windows 10(64bit) এবং Linux(Ubuntu X86) |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ১১ মিমি*৭ মিমি লেজার বিম প্রোফাইলার,১১ মিমি*৭ মিমি লেজার রেজ অ্যানালাইজার,সঠিক লেজার বিম প্রোফাইলার |
পণ্যের বর্ণনা
বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
---|---|
তরঙ্গদৈর্ঘ্যের পরিসীমা | ২৮০nm-১১০০nm |
কার্যকর সংবেদনের ক্ষেত্র | ১১ মিমি × ৭ মিমি |
কোষের আকার | 5.৮৬ মাইক্রোমিটার × ৫.৮৬ মাইক্রোমিটার |
ন্যূনতম সনাক্তকরণ অঞ্চল | 30 μm (5 পিক্সেল) |
এসএনআর | ৪০ ডিবি |
অপারেটিং সিস্টেম সমর্থন | উইন্ডোজ ১০ (৬৪ বিট) এবং লিনাক্স (উবুন্টু এক্স৮৬) |
BA1023 লেজার বিম প্রোফাইলার 280nm-1100nm তরঙ্গদৈর্ঘ্যের পরিসীমা সহ সুনির্দিষ্ট লেজার বিম স্পট পরিমাপ এবং বিশ্লেষণ সরবরাহ করে, যা এটিকে বিভিন্ন লেজার অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য উপযুক্ত করে তোলে।40 ডিবি এর এসএনআর সহ, এই ডিভাইসটি ধারাবাহিকভাবে সঠিক ফলাফল প্রদান করে।
কমপ্যাক্ট ডিজাইন (78 × 45 × 38.5 মিমি বেস ছাড়াই) এবং ইউএসবি 3 ভিশন / জেনারেল ক্যাম ইন্টারফেস এই বিম প্রোফাইলারকে বহনযোগ্য এবং অন্যান্য সরঞ্জামগুলির সাথে সংহত করা সহজ করে তোলে।
প্যারামিটার | BA1023 | BA1024Ga | BA1024Gb | BA1024Ua | BA1024Ub |
---|---|---|---|---|---|
কার্যকর সংবেদনের ক্ষেত্র | ১১ মিমি × ৭ মিমি | ১৩ মিমি × ৮.৭ মিমি | ৭ মিমি × ৫.৫ মিমি | 4.9mm×3.7mm | |
সেন্সর | 2.3MP, 1/1.2" CMOS | ২০ এমপি, ১" সিএমওএস | 2 এমপি, 1/1.7 "সিএমওএস | 0.4MP, 1/2.9" সিএমওএস | |
সর্বাধিক ফ্রেম রেট | ৪১ ফ্রেমপিস@১৯২০×১২০০ | 5.9 fps@5472×3648 | ৯০ ফ্রেমপিস@১৬২৪×১২৪০ | 526.5 FPS @720×540 মোনো ৮ | |
ডেটা ইন্টারফেস | ইউএসবি | গিগ | ইউএসবি |
আমাদের ব্যাপক সহায়তার মধ্যে রয়েছেঃ
আপনার বার্তা লিখুন