
২৮০nm-১১০০nm সিএমওএস বিম প্রোফাইলার ন্যূনতম সনাক্তকরণ এলাকা ৩০μএম ৫ পিক্সেল
ব্যক্তি যোগাযোগ : Phoebe Yu
ফোন নম্বর : 8618620854039
হোয়াটসঅ্যাপ : +8618620854039
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 1 | মূল্য : | আলোচনাযোগ্য |
---|---|---|---|
প্যাকেজিং বিবরণ : | আন্তর্জাতিক শিপিং প্যাকেজ | ডেলিভারি সময় : | 30 কর্মদিবস |
পরিশোধের শর্ত : | টি/টি | যোগানের ক্ষমতা : | 30 কার্যদিবস প্রতি 100 পিসি |
উৎপত্তি স্থল: | চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | JINSP |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান: | CE ISO9001 IP30 IP40 | মডেল নম্বার: | BA1023 |
দলিল: | প্রোডাক্ট ব্রোশিওর পিডিএফ |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
তরঙ্গদৈর্ঘ্য পরিসীমা: | 280nm-1100nm | মাত্রা: | 78 * 45 * 38.5 মিমি (বেস ছাড়া) |
---|---|---|---|
পাওয়ার সাপ্লাই: | USB চালিত বা 12V DC বাহ্যিকভাবে চালিত | কার্যকরী সেন্সিং এলাকা: | 11 মিমি * 7 মিমি |
সেন্সর: | 2.3MP, 1/1.2" CMOS | এসএনআর: | 40 ডিবি |
কোষের মাপ: | 5.86μm*5.86μm | ন্যূনতম সনাক্তকরণ এলাকা: | 30μm (5 পিক্সেল) |
সর্বোচ্চ ফ্রেম হার: | 41 fps@1920*1200 | ডেটা ইন্টারফেস: | USB3 ভিশন, GenlCam |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ১১০০ এনএম লেজার বিম বিশ্লেষক,২৮০ এনএম লেজার বিম বিশ্লেষক,সিএমওএস বিম প্রোফাইলার 1920x1200 |
পণ্যের বর্ণনা
বৈশিষ্ট্য | মান |
---|---|
তরঙ্গদৈর্ঘ্য পরিসীমা | 280nm-1100nm |
মাত্রা | 78 *45 *38.5 মিমি (বেস ছাড়া) |
বিদ্যুৎ সরবরাহ | ইউএসবি চালিত বা 12V ডিসি বাহ্যিকভাবে চালিত |
কার্যকরী সংবেদী এলাকা | 11mm*7mm |
সেন্সর | 2.3MP, 1/1.2" CMOS |
SNR | 40 dB |
সেল সাইজ | 5.86μm*5.86μm |
ন্যূনতম সনাক্তকরণ এলাকা | 30μm (5 পিক্সেল) |
সর্বোচ্চ ফ্রেম রেট | 41 fps@1920*1200 |
ডেটা ইন্টারফেস | USB3 ভিশন, GenlCam |
JINSP বীম প্রোফাইলারগুলি প্রধানত লেজার এবং আলোর বীম বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় কার্যকারিতা পরিবেশন করার জন্য প্রকৌশলী ও তৈরি করা হয়েছে।
এগুলির মধ্যে রয়েছে:
এই বীম প্রোফাইলারগুলি এমন শিল্পগুলির জন্য অপরিহার্য সরঞ্জাম যা সুনির্দিষ্ট লেজার এবং আলোর বীম পরিমাপের উপর নির্ভর করে, গুণমান নিয়ন্ত্রণ, প্রক্রিয়া উন্নতি এবং রিয়েল-টাইম মনিটরিংয়ের জন্য ব্যাপক সমাধান সরবরাহ করে।
পণ্যের কোড | BA1023 | BA1024Ga | BA1024Gb | BA1024Ua | BA1024Ub | |
---|---|---|---|---|---|---|
অনুসন্ধান তরঙ্গদৈর্ঘ্য পরিসীমা | 280nm ~ 1100nm | |||||
কার্যকরী সংবেদী এলাকা | 11mm*7mm | 13mm*8.7mm | 7mm*5.5mm | 4.9mm*3.7mm | ||
সেন্সর | 2.3MP, 1/1.2" CMOS | 20MP, 1" CMOS | 2MP, 1/1.7" CMOS | 0.4MP, 1/2.9" CMOS | ||
SNR | 40 dB | 44.9 dB | 41.5 dB | 43.7 dB | 42.9 dB | |
লাভ নিয়ন্ত্রণ | 0~20dB | 0~24dB | ||||
সেল সাইজ | 5.86μm*5.86μm | 2.4μm*2.4μm | 4.5μm*4.5μm | 6.9μm*6.9μm | ||
ন্যূনতম সনাক্তকরণ এলাকা | 30μm (5 পিক্সেল) | 12 μm (5 পিক্সেল) | 22.5 μm (5 পিক্সেল) | |||
সর্বোচ্চ ফ্রেম রেট | 41 fps@1920*1200 | 5.9 fps @5472*3648 | 90 fps @1624*1240 | 526.5 fps @ 720*540 Mono 8 | ||
অনুপ্রবেশ সুরক্ষা | IP30 | IP40 | ||||
ডেটা ইন্টারফেস | USB | GigE | USB | |||
ফাইল স্টোরেজ | *.jpg,*.mat,*.csv,*.xml | |||||
আলোর অ্যাটেনিউয়েশন উপাদান | সন্নিবেশযোগ্য এবং ব্যারেল-টাইপ বিকল্পগুলি উপলব্ধ, 1-ইঞ্চি ফ্রেমবিহীন ফিল্টারগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ | |||||
সংরক্ষণ তাপমাত্রা | -30℃~ +70℃ |
উদাহরণস্বরূপ: চিকিৎসা অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে, বিশেষ করে কিছু চক্ষু সংক্রান্ত অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে, এক্সাইমার লেজার বীম টিস্যু কাটার জন্য শর্ট-ওয়েভ অতিবেগুনী বিকিরণের ভৌত বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে একটি নন-থার্মাল প্রক্রিয়া ব্যবহার করে, যার জন্য বীমের আকার এবং ডাইভারজেন্স কোণ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট জ্ঞান প্রয়োজন।
আপনার বার্তা লিখুন